MAINZ. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums innerhalb von 24 Stunden um 0,3 Prozent auf 5511 gestiegen. Dies ist nach Daten vom Montag die geringste tägliche Zunahme seit Beginn der täglichen Erhebungen zur Pandemie Anfang März.
In der vergangenen Woche lag die tägliche Steigerungsrate zwischen 1,4 und 2,5 Prozent, in der vorvergangenen Woche waren in der Spitze noch 5,5 Prozent. Ende März waren die Zuwachsraten noch zweistellig gewesen.
Seit dem ersten Auftreten der Corona-Pandemie Ende Februar sind in Rheinland-Pfalz 114 infizierte Menschen gestorben. Das sind sieben mehr als am Sonntag. Unter den Todesopfern waren 17 aus dem Westerwaldkreis, jeweils elf aus Mainz und Koblenz sowie zehn aus dem Kreis Mainz-Bingen.
Die meisten Infektionen mit dem Virus wurden in der Stadt Mainz registriert – bis Montag (10.00 Uhr) waren in der Landeshauptstadt 435 Fälle bekannt. Danach folgten der Kreis Mayen-Koblenz (332), der Kreis Mainz-Bingen (322) und der Westerwaldkreis (315). Bei den in den letzten zwei Wochen neu erkrankten Menschen liegt Mainz mit 48 Fällen pro 100.000 Einwohnern an der Spitze, vor dem Kreisen Bad Dürkheim (38) und der Stadt Ludwigshafen (36).
Von den mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Menschen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 3538 inzwischen wieder genesen.
Hier die aktuellen Fall-Zahlen aus den Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz:
Landkreise:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 111 | 1 | 86 | 2 |
Altenkirchen | 127 | 5 | 62 | 26 |
Alzey-Worms | 162 | 3 | 96 | 29 |
Bad Dürkheim | 304 | 6 | 202 | 38 |
Bad Kreuznach | 166 | 2 | 78 | 13 |
Bernkastel-Wittlich | 122 | 1 | 79 | 10 |
Birkenfeld | 70 | 49 | 7 | |
Bitburg-Prüm | 156 | 3 | 114 | 16 |
Cochem-Zell | 124 | 1 | 114 | 6 |
Donnersbergkreis | 105 | 2 | 67 | 24 |
Germersheim | 124 | 3 | 86 | 11 |
Kaiserslautern | 95 | 68 | 7 | |
Kusel | 83 | 60 | 11 | |
Mainz-Bingen | 322 | 10 | 176 | 33 |
Mayen-Koblenz | 332 | 7 | 229 | 10 |
Neuwied | 214 | 3 | 150 | 8 |
Rhein-Hunsrück | 154 | 2 | 118 | 18 |
Rhein-Lahn-Kreis | 147 | 4 | 104 | 13 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 193 | 2 | 129 | 17 |
Südliche Weinstr. | 141 | 1 | 84 | 9 |
Südwestpfalz | 101 | 2 | 58 | 8 |
Trier-Saarburg | 164 | 4 | 107 | 19 |
Vulkaneifel | 102 | 1 | 69 | 15 |
Westerwaldkreis | 315 | 17 | 198 | 18 |
Städte:
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 36 | 2 | 25 | 10 |
Kaiserslautern | 105 | 1 | 67 | 15 |
Koblenz | 236 | 11 | 143 | 24 |
Landau i.d.Pfalz | 52 | 34 | 9 | |
Ludwigshafen | 250 | 1 | 122 | 36 |
Mainz | 435 | 11 | 251 | 41 |
Neustadt Weinst. | 90 | 1 | 62 | 15 |
Pirmasens | 30 | 20 | 10 | |
Speyer | 55 | 34 | 14 | |
Trier | 94 | 1 | 74 | 5 |
Worms | 159 | 6 | 102 | 24 |
Zweibrücken | 35 | 21 | 12 |
Und jetzt wird wahrscheinlich mit einem Anstieg der Infektionen zu rechnen sein, da seit gestern die Lockerungen herrschen und sich jetzt die meisten wieder genauso verhalten wie früher, ohne corona!!!!
Hallo Carina,
Sie sollten sich einmal anhören, was der der langjährige Leiter der Virologie und Mikrobiologie der Gutenberg Universität Mainz zum Thema Corona zu sagen hat. Das ist einer der weltweit führenden Experten, der sich mit der Thematik sicherlich bestens auskennt. Schauen Sie sich einfach die berufliche Via an.
https://www.youtube.com/watch?v=dwJSNPz_8uk
Die 60 Minuten sind sicherlich sehr gut investiert.
Gutes Video