Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag erneut leicht gestiegen. Stand 10.00 Uhr wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Mainz 4773 Fälle nachgewiesen, das waren 72 mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierte Menschen mehr als am Vortag.
Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 4 auf 69. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Fälle am Wochenende und an Feiertagen von den Gesundheitsämtern mitunter verzögert gemeldet werden.
Alle Landkreise im Überblick:
| Landkreis | Bisher bekannt | Vortag | Todesfälle |
|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 108 | 108 | 1 |
| Altenkirchen | 93 | 92 | 2 |
| Alzey-Worms | 132 | 129 | 1 |
| Bad Dürkheim | 268 | 254 | 4 |
| Bad Kreuznach | 145 | 145 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 111 | 110 | |
| Birkenfeld | 62 | 61 | |
| Bitburg-Prüm | 128 | 128 | 3 |
| Cochem-Zell | 121 | 121 | |
| Donnersbergkreis | 87 | 87 | 1 |
| Germersheim | 114 | 113 | 1 |
| Kaiserslautern | 87 | 86 | |
| Kusel | 77 | 76 | |
| Mainz-Bingen | 267 | 267 | 5 |
| Mayen-Koblenz | 313 | 306 | 6 |
| Neuwied | 197 | 197 | 2 |
| Rhein-Hunsrück | 136 | 135 | |
| Rhein-Lahn-Kreis | 129 | 128 | 2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 157 | 156 | 2 |
| Südliche Weinstr. | 135 | 135 | 1 |
| Südwestpfalz | 93 | 82 | 2 |
| Trier-Saarburg | 133 | 132 | 3 |
| Vulkaneifel | 93 | 93 | 1 |
| Westerwaldkreis | 271 | 270 | 9 |
Alle Städte im Überblick:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | |
|---|---|---|---|
| Frankenthal | 31 | 31 | |
| Kaiserslautern | 88 | 86 | 1 |
| Koblenz | 211 | 210 | 8 |
| Landau i.d.Pfalz | 49 | 49 | |
| Ludwigshafen | 172 | 167 | 1 |
| Mainz | 355 | 348 | 5 |
| Neustadt Weinst. | 86 | 81 | 1 |
| Pirmasens | 26 | 26 | |
| Speyer | 48 | 47 | |
| Trier | 83 | 83 | |
| Worms | 137 | 134 | 6 |
| Zweibrücken | 30 | 26 |












Seit drei Tagen keine neuen Infektionsmeldungen in Trier !