MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.932 (+18) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 235 Todesfälle und 6.543 genesene Fälle. 154 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 195 | 1 | 193 | 0 |
Altenkirchen | 172 | 11 | 154 | 4 |
Alzey-Worms | 271 | 11 | 257 | 1 |
Bad Dürkheim | 329 | 12 | 313 | 0 |
Bad Kreuznach | 202 | 7 | 189 | 1 |
Bernkastel-Wittlich | 173 | 2 | 160 | 5 |
Birkenfeld | 90 | 2 | 88 | 0 |
Bitburg-Prüm | 197 | 5 | 179 | 12 |
Cochem-Zell | 136 | 1 | 131 | 3 |
Donnersbergkreis | 137 | 6 | 130 | 0 |
Germersheim | 146 | 5 | 140 | 1 |
Kaiserslautern | 105 | 1 | 102 | 1 |
Kusel | 91 | 1 | 90 | 0 |
Mainz-Bingen | 433 | 25 | 404 | 0 |
Mayen-Koblenz | 348 | 14 | 327 | 3 |
Neuwied | 215 | 4 | 210 | 0 |
Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 160 | 0 |
Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 153 | 0 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 257 | 5 | 236 | 5 |
Südliche Weinstr. | 154 | 3 | 148 | 3 |
Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
Trier-Saarburg | 201 | 9 | 186 | 2 |
Vulkaneifel | 119 | 5 | 113 | 2 |
Westerwaldkreis | 370 | 22 | 340 | 3 |
Übersicht Städte:
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 47 | 2 | 42 | 6 |
Kaiserslautern | 188 | 6 | 168 | 1 |
Koblenz | 265 | 18 | 246 | 1 |
Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
Ludwigshafen | 327 | 2 | 321 | 0 |
Mainz | 676 | 26 | 639 | 0 |
Neustadt Weinst. | 105 | 2 | 101 | 2 |
Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
Speyer | 95 | 1 | 86 | 2 |
Trier | 103 | 1 | 101 | 1 |
Worms | 224 | 7 | 213 | 1 |
Zweibrücken | 43 | 1 | 35 | 18 |