Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.722 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 136 Todesfälle und 4.027 genesene Fälle.
Überblick Landkreise:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 112 | 1 | 98 | 2 |
Altenkirchen | 135 | 7 | 70 | 26 |
Alzey-Worms | 172 | 3 | 104 | 23 |
Bad Dürkheim | 309 | 7 | 224 | 30 |
Bad Kreuznach | 182 | 2 | 115 | 15 |
Bernkastel-Wittlich | 127 | 1 | 96 | 8 |
Birkenfeld | 78 | 58 | 9 | |
Bitburg-Prüm | 160 | 3 | 123 | 13 |
Cochem-Zell | 126 | 1 | 118 | 3 |
Donnersbergkreis | 112 | 3 | 72 | 17 |
Germersheim | 133 | 3 | 99 | 14 |
Kaiserslautern | 96 | 74 | 4 | |
Kusel | 85 | 1 | 67 | 9 |
Mainz-Bingen | 360 | 11 | 220 | 28 |
Mayen-Koblenz | 335 | 8 | 260 | 8 |
Neuwied | 213 | 4 | 161 | 4 |
Rhein-Hunsrück | 158 | 3 | 124 | 13 |
Rhein-Lahn-Kreis | 149 | 4 | 117 | 9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 200 | 3 | 145 | 14 |
Südliche Weinstr. | 142 | 2 | 104 | 6 |
Südwestpfalz | 103 | 3 | 77 | 7 |
Trier-Saarburg | 169 | 4 | 113 | 14 |
Vulkaneifel | 108 | 2 | 80 | 12 |
Westerwaldkreis | 318 | 20 | 227 | 11 |
Überblick Städte:
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 38 | 2 | 26 | 12 |
Kaiserslautern | 109 | 2 | 77 | 14 |
Koblenz | 242 | 11 | 160 | 22 |
Landau i.d.Pfalz | 53 | 40 | 6 | |
Ludwigshafen | 257 | 1 | 133 | 24 |
Mainz | 464 | 15 | 286 | 40 |
Neustadt Weinst. | 92 | 1 | 77 | 9 |
Pirmasens | 30 | 21 | 2 | |
Speyer | 59 | 39 | 16 | |
Trier | 94 | 1 | 78 | 4 |
Worms | 167 | 7 | 118 | 25 |
Zweibrücken | 35 | 26 | 6 |
(Quelle: LAndesgesundheitsamt RLP)
Erst dann, wenn der letzte Infizierte in Trier geheilt geheilt ist, alle neu eingekauften Masken aufgebraucht sind, wenn die letzte Firma pleite ist, der letzte Arbeitplatz verloren ist und Kaiserin Merkel zustimmend nickt. Erst dann werden unsere Freiheitsbeschränkungen wieder aufgehoben.
(das hoffe ich zumindest)