RLP. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.701 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 65 Todesfälle.
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | |
|---|---|---|---|
| Frankenthal | 31 | 31 | |
| Kaiserslautern | 86 | 84 | 1 |
| Koblenz | 210 | 206 | 8 |
| Landau i.d.Pfalz | 49 | 49 | |
| Ludwigshafen | 167 | 164 | 1 |
| Mainz | 348 | 343 | 2 |
| Neustadt Weinst. | 81 | 81 | 1 |
| Pirmasens | 26 | 26 | |
| Speyer | 47 | 41 | |
| Trier | 83 | 83 | |
| Worms | 134 | 127 | 6 |
| Zweibrücken | 26 | 26 |
Überblick Land:
| Landkreis | Bisher bekannt | Vortag | Todesfälle |
|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 108 | 103 | 1 |
| Altenkirchen | 92 | 88 | 1 |
| Alzey-Worms | 129 | 120 | 1 |
| Bad Dürkheim | 254 | 252 | 4 |
| Bad Kreuznach | 145 | 145 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 110 | 107 | |
| Birkenfeld | 62 | 58 | |
| Bitburg-Prüm | 128 | 128 | 3 |
| Cochem-Zell | 121 | 121 | |
| Donnersbergkreis | 87 | 86 | 1 |
| Germersheim | 113 | 102 | 1 |
| Kaiserslautern | 86 | 83 | |
| Kusel | 76 | 72 | |
| Mainz-Bingen | 268 | 257 | 5 |
| Mayen-Koblenz | 306 | 297 | 6 |
| Neuwied | 197 | 197 | 2 |
| Rhein-Hunsrück | 135 | 135 | |
| Rhein-Lahn-Kreis | 128 | 126 | 2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 156 | 149 | 2 |
| Südliche Weinstr. | 135 | 131 | 1 |
| Südwestpfalz | 82 | 82 | 2 |
| Trier-Saarburg | 132 | 128 | 3 |
| Vulkaneifel | 93 | 90 | 1 |
| Westerwaldkreis | 270 | 263 | 9 |














