RLP. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.875 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 234 Todesfälle und 6.479 genesene Fälle. 162 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Am gestrigen Mittwoch wurde dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung eine weitere Infektion mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen auf 301 (198 Landkreis und 103 Stadt Trier).
Damit gelten aktuell drei Patienten aus dem Landkreis und eine Person aus der Stadt Trier als erkrankt. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. In stationärer Behandlung befindet sich niemand mehr.
Übersicht Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 195 | 1 | 188 | 1 |
| Altenkirchen | 167 | 11 | 154 | 2 |
| Alzey-Worms | 270 | 11 | 255 | 2 |
| Bad Dürkheim | 329 | 12 | 312 | 2 |
| Bad Kreuznach | 201 | 7 | 189 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 168 | 2 | 159 | 2 |
| Birkenfeld | 90 | 2 | 87 | 0 |
| Bitburg-Prüm | 185 | 5 | 179 | 1 |
| Cochem-Zell | 134 | 1 | 129 | 0 |
| Donnersbergkreis | 137 | 6 | 130 | 0 |
| Germersheim | 145 | 5 | 140 | 0 |
| Kaiserslautern | 104 | 1 | 101 | 0 |
| Kusel | 91 | 1 | 90 | 0 |
| Mainz-Bingen | 432 | 25 | 403 | 1 |
| Mayen-Koblenz | 347 | 14 | 327 | 3 |
| Neuwied | 215 | 4 | 210 | 1 |
| Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 150 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 152 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 250 | 5 | 232 | 2 |
| Südliche Weinstr. | 151 | 3 | 148 | 0 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
| Trier-Saarburg | 198 | 9 | 186 | 2 |
| Vulkaneifel | 119 | 5 | 113 | 2 |
| Westerwaldkreis | 366 | 21 | 338 | 2 |
Übersicht Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 42 | 6 |
| Kaiserslautern | 187 | 6 | 162 | 1 |
| Koblenz | 264 | 18 | 245 | 0 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
| Ludwigshafen | 327 | 2 | 316 | 1 |
| Mainz | 674 | 26 | 609 | 3 |
| Neustadt Weinst. | 104 | 2 | 101 | 0 |
| Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Speyer | 95 | 1 | 85 | 10 |
| Trier | 103 | 1 | 101 | 1 |
| Worms | 223 | 7 | 213 | 2 |
| Zweibrücken | 39 | 1 | 35 | 9 |














