RLP. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 3.847 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 33 Todesfälle.
Landkreise
| Landkreis | Bisher bekannt | Vortag | Todesfälle |
|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 88 | 83 | 1 |
| Altenkirchen | 62 | 60 | |
| Alzey-Worms | 103 | 98 | |
| Bad Dürkheim | 220 | 207 | 3 |
| Bad Kreuznach | 131 | 131 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 80 | 76 | |
| Birkenfeld | 46 | 44 | |
| Bitburg-Prüm | 121 | 119 | |
| Cochem-Zell | 116 | 116 | |
| Donnersbergkreis | 70 | 70 | 1 |
| Germersheim | 91 | 84 | 1 |
| Kaiserslautern | 66 | 64 | |
| Kusel | 63 | 59 | |
| Mainz-Bingen | 199 | 184 | 2 |
| Mayen-Koblenz | 259 | 252 | 2 |
| Neuwied | 156 | 156 | 2 |
| Rhein-Hunsrück | 124 | 118 | |
| Rhein-Lahn-Kreis | 112 | 104 | 2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 134 | 113 | |
| Südliche Weinstr. | 120 | 114 | |
| Südwestpfalz | 72 | 64 | 2 |
| Trier-Saarburg | 104 | 103 | 1 |
| Vulkaneifel | 82 | 65 | |
| Westerwaldkreis | 193 | 184 | 3 |
Stadt
| Stadt | Bisher bekannt | Vortag | Todesfälle |
|---|---|---|---|
| Frankenthal | 27 | 25 | |
| Kaiserslautern | 73 | 69 | 1 |
| Koblenz | 164 | 163 | 7 |
| Landau i.d.Pfalz | 43 | 42 | |
| Ludwigshafen | 126 | 109 | |
| Mainz | 265 | 238 | |
| Neustadt Weinst. | 71 | 67 | 1 |
| Pirmasens | 24 | 20 | |
| Speyer | 35 | 34 | |
| Trier | 73 | 70 | |
| Worms | 112 | 102 | 2 |
| Zweibrücken | 24 | 20 |















