ALZINGEN/HESPERANGE – Am vergangenen Montag, 25. Mai 2026, kam der 2. Stock-Car-Meisterschaftslauf in Alzingen/Hesperange zur Austragung. Die gutbesuchte Veranstaltung wurde traditionnel vom Rekordmeister, dem Tornado Team Hamm organisiert. Tolle abwechslungsreiche Rennen wurden dem Publikum angeboten.
Die Rennresultate des Tages
Insgesamt 6 abwechslungsreiche und ereignisreiche Rennläufe wurden dem zahlreich erschienenen Publikum angeboten.
Folgend ein Überblick über den Tagesablauf:
In der Klasse 1 (bis 2800ccm) war das Racing Team Power Bull’s der Konkurrenz übermächtig und konnte sich den Tagessieg sichern, gefolgt von dem Stock-Car-Club Les Diables Rouges Dudelange, dem Tornado Team Hamm, dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux und dem Stock-Car-Club Steel Panthers. Im Einzelklassement war Laurent Gengler (82/Power Bull’s) der herausragende Pilot welcher sich den Tagessieg sichern konnte.
In Klasse 2 (bis 2000ccm) war es das sehr starke Racing Team Chaos Turtles welches sich den Tagessieg sichern konnte, knapp vor dem Racing Team Power Bull’s Préizerdaul, dem Murphy’s Racing Team und dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux. Sven Conrad (189/Power Bull’s) war es wiederum vorbehalten den Tagessieg einzufahren und somit seine Gesamtführung auszubauen.
In Folge ein Überblick über die einzelnen Rennresultate:
| Klasse 1 (bis 2800ccm) | |||||||
| Ausscheidungslauf 1A | |||||||
| 1. Platz: | 80 | John | LAGODNY | Power Bull’s | , | 25 | Punkte |
| 2. Platz: | 48 | Gilles | HOFFMANN | Hamm | , | 22 | Punkte |
| 3. Platz: | 51 | Marc | BOLLIG | Crazy Dogs | , | 21 | Punkte |
| Ausscheidungslauf 1B | |||||||
| 1. Platz: | 82 | Laurent | GENGLER | Power Bull’s | , | 38 | Punkte |
| 2. Platz: | 40 | David | WIESEN | Hamm | , | 32 | Punkte |
| 3. Platz: | 17 | Mike | KOENER | Dudelange | , | 28 | Punkte |
| Ausscheidunglauf 2A | |||||||
| 1. Platz: | 41 | Jason | THIELEN | Hamm | , | 29 | Punkte |
| 2. Platz: | 80 | John | LAGODNY | Power Bull’s | , | 27 | Punkte |
| 3. Platz: | 48 | Gilles | HOFFMANN | Hamm | , | 25 | Punkte |
| Ausscheidunglauf 2B | |||||||
| 1. Platz: | 82 | Laurent | GENGLER | Power Bull’s | , | 40 | Punkte |
| 2. Platz: | 180 | Luc | PASTORET | Power Bull’s | , | 29 | Punkte |
| 3. Platz: | 40 | David | WIESEN | Hamm | , | 28 | Punkte |
| Finallauf | |||||||
| 1. Platz: | 180 | Luc | PASTORET | Power Bull’s | , | 42 | Punkte |
| 2. Platz: | 86 | Patrice | RENERICKEN | Power Bull’s | , | 40 | Punkte |
| 3. Platz: | 11 | Max | GIESÉ | Dudelange | , | 36 | Punkte |
| Klasse 2 (bis 2000ccm) | |||||||
| Ausscheidungslauf 1 | |||||||
| 1. Platz | 26 | André | RICHARD | Chaos Turtles | , | 34 | Punkte |
| 2. Platz: | 167 | Sven | FRANK | Murphy’s RT | , | 32 | Punkte |
| 3. Platz: | 66 | Max | HANSEN | Murphy’s RT | , | 26 | Punkte |
| Ausscheidungslauf 2 | |||||||
| 1. Platz: | 21 | David | KLEIN | Chaos Turtles | , | 32 | Punkte |
| 2. Platz: | 25 | Tommy | SCHROEDER | Chaos Turtles | , | 25 | Punkte |
| 3. Platz: | 189 | Sven | CONRAD | Power Bull’s | , | 25 | Punkte |
| Finallauf | |||||||
| 1. Platz: | 189 | Sven | CONRAD | Power Bull’s | , | 30 | Punkte |
| 2. Platz: | 25 | Tommy | SCHROEDER | Chaos Turtles | , | 28 | Punkte |
| 3. Platz: | 66 | Max | HANSEN | Murphy’s RT | , | 28 | Punkte |
Folgender Meisterschaftslauf am 28. Juni in Alzingen
Der nächste Renntag wird am 28. Juni 2026 ebenfalls in Alzingen ausgetragen. Die F.L.S.C. selbst zeichnet sich für die Austragung dieses Renntages verantwortlich. Neben dem normalen Meisterschafts-Renngeschehen wird an diesem Tage ausserdem die hartumkämpfte “Coupe de Luxembourg” in Einzel- und Gesamtwertung ausgetragen.
Zusätzliche Informationen
Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien können Sie unter www.stock-cars.lu nachlesen. Weitere Informationen können Sie auch jederzeit gerne via Mail an [email protected] anfragen respektive im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” nachlesen.

















