Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.096 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 173 Todesfälle und 4.903 genesene Fälle.
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 41 | 2 | 30 | 6 |
| Kaiserslautern | 123 | 3 | 87 | 8 |
| Koblenz | 256 | 18 | 195 | 18 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 0 | 49 | 2 |
| Ludwigshafen | 272 | 2 | 216 | 9 |
| Mainz | 513 | 19 | 364 | 26 |
| Neustadt Weinst. | 101 | 1 | 94 | 4 |
| Pirmasens | 30 | 0 | 27 | 0 |
| Speyer | 81 | 0 | 52 | 38 |
| Trier | 99 | 1 | 87 | 4 |
| Worms | 185 | 7 | 138 | 25 |
| Zweibrücken | 35 | 0 | 32 | 0 |
Überblick Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 125 | 1 | 113 | 6 |
| Altenkirchen | 152 | 9 | 103 | 13 |
| Alzey-Worms | 227 | 5 | 141 | 42 |
| Bad Dürkheim | 314 | 11 | 259 | 11 |
| Bad Kreuznach | 187 | 2 | 143 | 2 |
| Bernkastel-Wittlich | 131 | 2 | 116 | 4 |
| Birkenfeld | 83 | 0 | 69 | 2 |
| Bitburg-Prüm | 172 | 3 | 142 | 9 |
| Cochem-Zell | 127 | 1 | 122 | 3 |
| Donnersbergkreis | 118 | 3 | 89 | 7 |
| Germersheim | 137 | 4 | 114 | 4 |
| Kaiserslautern | 97 | 0 | 88 | 1 |
| Kusel | 87 | 1 | 78 | 0 |
| Mainz-Bingen | 386 | 14 | 294 | 9 |
| Mayen-Koblenz | 347 | 13 | 297 | 4 |
| Neuwied | 209 | 4 | 185 | 2 |
| Rhein-Hunsrück | 161 | 3 | 140 | 3 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 153 | 5 | 136 | 1 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 208 | 5 | 176 | 6 |
| Südliche Weinstr. | 148 | 2 | 131 | 4 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 96 | 3 |
| Trier-Saarburg | 185 | 5 | 139 | 10 |
| Vulkaneifel | 113 | 4 | 94 | 10 |
| Westerwaldkreis | 330 | 20 | 266 | 4 |
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.
(Quelle: Gesundheitsministerium RLP)

















