Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.831 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 146 Todesfälle und 4.385 genesene Fälle.
Überblick Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 112 | 1 | 103 | 1 |
| Altenkirchen | 135 | 7 | 77 | 16 |
| Alzey-Worms | 183 | 3 | 112 | 25 |
| Bad Dürkheim | 312 | 9 | 238 | 20 |
| Bad Kreuznach | 186 | 2 | 128 | 13 |
| Bernkastel-Wittlich | 127 | 2 | 102 | 3 |
| Birkenfeld | 80 | 0 | 65 | 9 |
| Bitburg-Prüm | 165 | 3 | 125 | 16 |
| Cochem-Zell | 126 | 1 | 120 | 2 |
| Donnersbergkreis | 114 | 3 | 77 | 12 |
| Germersheim | 134 | 3 | 104 | 12 |
| Kaiserslautern | 97 | 0 | 75 | 3 |
| Kusel | 86 | 1 | 70 | 4 |
| Mainz-Bingen | 373 | 11 | 284 | 23 |
| Mayen-Koblenz | 337 | 10 | 268 | 7 |
| Neuwied | 215 | 4 | 165 | 2 |
| Rhein-Hunsrück | 159 | 3 | 130 | 12 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 150 | 4 | 120 | 8 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 201 | 3 | 155 | 9 |
| Südliche Weinstr. | 144 | 2 | 118 | 8 |
| Südwestpfalz | 103 | 3 | 83 | 3 |
| Trier-Saarburg | 173 | 4 | 119 | 13 |
| Vulkaneifel | 109 | 2 | 84 | 12 |
| Westerwaldkreis | 324 | 20 | 234 | 11 |
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 38 | 2 | 28 | 10 |
| Kaiserslautern | 110 | 3 | 78 | 10 |
| Koblenz | 245 | 15 | 168 | 20 |
| Landau i.d.Pfalz | 54 | 0 | 44 | 6 |
| Ludwigshafen | 261 | 1 | 150 | 16 |
| Mainz | 488 | 15 | 382 | 40 |
| Neustadt Weinst. | 92 | 1 | 78 | 8 |
| Pirmasens | 30 | 0 | 24 | 2 |
| Speyer | 65 | 0 | 44 | 26 |
| Trier | 95 | 1 | 80 | 3 |
| Worms | 173 | 7 | 126 | 25 |
| Zweibrücken | 35 | 0 | 27 | 3 |
(Quelle: Landesgesundheitsamt RLP)

















