TRIER. Die Trierer Basketballer haben das Ziel verfehlt, die Hinrunde ihrer 25. Bundesliga-Saison mit einem Sieg abzuschließen. Nach zuletzt vier Heimsiegen in Serie kassierte das Team von Trainer Henrik Rödl beim 60:75 (28:26) wieder eine Niederlage. Das führt in der unglaublich engen Situation in der unteren Tabellenhälfte zu einem herben Rückschlag. Mann des Abends war Ludwigsburgs Bundesliga-Topscorer David John Kennedy, der 22 Punkte markierte, dazu noch sechs Assists verteilte und sieben Rebounds angelte.
„Überall Chaos“ – Schnee legt Region lahm
Wie die Polizei Trier auf lokalo-Anfrage mitteilt, gestaltet sich die derzeitige Lage auf den Straßen in der Region als „chaotisch“. Durch den plötzlich einsetzenden Schnee und Schneeregen kommt es zu diversen Behinderungen. Die Räumdienste kommen aufgrund der Schneemassen vor allem im Landkreis Trier-Saarburg und im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit dem Räumen und Streuen der Straßen nicht hinterher.
Riskantes Überholmanöver – Internetvideo schockiert Autofahrer
LUXEMBURG. Schneebedeckte Fahrbahn, vom Räumdienst keine Spur, unklare Sichtverhältnisse – und auf einmal rauscht ein LKW an dir vorbei. Dieses Handyvideo hat ein luxemburgischer Autofahrer ins Internet gestellt. Die Autofahrergemeinde ist schockiert.
Cattenom wieder vollständig am Netz
CATTENOM. Nachdem am vergangenen Dienstag im Atomkraftwerk Cattenom, 48 Kilometer südöstlich von Trier, einer der vier Reaktorblöcke abgeschaltet wurde, befindet sich die Anlage laut Aussagen der Betreiberfirma wieder vollständig am Netz.
Unverschuldeter Unfall – Trotzdem Führerschein weg
LUXEMBURG. Ein Autofahrer hatte in der vergangenen Nacht auf Samstag im luxemburgischen Hollerich gleich doppeltes Pech. Erst fuhr ihm ein anderes Auto in die Seite und dann fiel er auch noch beim Alkoholtest durch. Fazit: Sein Führerschein wurde eingezogen.
Wochenende wird ungemütlich – Unwetterwarnung für Region Trier
TRIER. Am ersten Wochenende im neuen Jahr kann es ganz schon ungemütlich werden, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Die Region Trier unterliegt am Samstag in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr einer Unwetterwarnung.
Fiesta 1.4 TDCI Style – 4700 Euro
| 122965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10212252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8566/ACS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIESELMOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50KW (68PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuelles Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fließheck 5-Türer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2486 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1570 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119.0 g/km
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lokalo Verkehrsservice: Hier wird heute geblitzt
TRIER. An folgenden Standorten nimmt die Polizei am Samstag, den 03. Januar und am Sonntag, den 04. Januar Geschwindigkeitsmessungen und Radarkontrollen in der Region vor.
Auge in Auge mit den Riesen – Wieder ein Kellerduell für die TBB
TRIER. Die Terminhatz für die Trierer Bundesliga-Basketballer geht weiter. Vier Tage nach der unglücklichen 76:85-Niederlage in Tübingen steht für das Team von Trainer Henrik Rödl das nächste „Vier-Punkte-Spiel“ an. Gast in der Arena sind am Samstag die punktgleichen MHP Riesen Ludwigsburg. Erster Sprungball ist um 20.30 Uhr.
Eintracht Trier: Vertrag mit Denis Pozder aufgelöst
TRIER. Denis Pozder und der SV Eintracht Trier 05 gehen ab sofort getrennte Wege: Am heutigen Freitag unterzeichneten beide Seiten einen Auflösungsvertrag.

















