MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.434 (+8) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 238 Todesfälle und 6.886 genesene Fälle. 310 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise in Rheinland-Pfalz:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 223 | 1 | 206 | 2 |
| Altenkirchen | 185 | 11 | 167 | 4 |
| Alzey-Worms | 273 | 11 | 261 | 1 |
| Bad Dürkheim | 329 | 12 | 317 | 0 |
| Bad Kreuznach | 206 | 7 | 196 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 203 | 2 | 178 | 14 |
| Birkenfeld | 93 | 2 | 89 | 1 |
| Bitburg-Prüm | 242 | 5 | 194 | 18 |
| Cochem-Zell | 138 | 1 | 137 | 0 |
| Donnersbergkreis | 138 | 6 | 132 | 0 |
| Germersheim | 200 | 6 | 187 | 1 |
| Kaiserslautern | 114 | 1 | 107 | 1 |
| Kusel | 99 | 1 | 95 | 1 |
| Mainz-Bingen | 442 | 25 | 409 | 1 |
| Mayen-Koblenz | 359 | 15 | 335 | 1 |
| Neuwied | 231 | 4 | 213 | 1 |
| Rhein-Hunsrück | 168 | 6 | 160 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 161 | 6 | 153 | 2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 277 | 5 | 264 | 1 |
| Südliche Weinstr. | 157 | 3 | 152 | 2 |
| Südwestpfalz | 123 | 3 | 103 | 2 |
| Trier-Saarburg | 236 | 9 | 199 | 3 |
| Vulkaneifel | 126 | 5 | 119 | 3 |
| Westerwaldkreis | 390 | 22 | 361 | 0 |
Übersicht Städte in Rheinland-Pfalz:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 45 | 0 |
| Kaiserslautern | 227 | 6 | 193 | 11 |
| Koblenz | 273 | 18 | 248 | 2 |
| Landau i.d.Pfalz | 57 | 2 | 55 | 0 |
| Ludwigshafen | 352 | 2 | 339 | 2 |
| Mainz | 702 | 27 | 657 | 6 |
| Neustadt Weinst. | 118 | 2 | 107 | 11 |
| Pirmasens | 34 | 0 | 31 | 2 |
| Speyer | 115 | 1 | 109 | 8 |
| Trier | 124 | 1 | 107 | 1 |
| Worms | 228 | 7 | 218 | 1 |
| Zweibrücken | 44 | 1 | 43 | 0 |


















