MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.001 (+14) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 235 Todesfälle und 6.597 genesene Fälle. 169 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 196 | 1 | 193 | 1 |
| Altenkirchen | 172 | 11 | 154 | 0 |
| Alzey-Worms | 271 | 11 | 257 | 1 |
| Bad Dürkheim | 329 | 12 | 316 | 0 |
| Bad Kreuznach | 202 | 7 | 191 | 0 |
| Bernkastel-Wittlich | 176 | 2 | 164 | 4 |
| Birkenfeld | 90 | 2 | 88 | 0 |
| Bitburg-Prüm | 199 | 5 | 179 | 11 |
| Cochem-Zell | 137 | 1 | 133 | 2 |
| Donnersbergkreis | 137 | 6 | 130 | 0 |
| Germersheim | 161 | 5 | 140 | 12 |
| Kaiserslautern | 107 | 1 | 102 | 3 |
| Kusel | 92 | 1 | 90 | 1 |
| Mainz-Bingen | 433 | 25 | 406 | 0 |
| Mayen-Koblenz | 349 | 14 | 327 | 0 |
| Neuwied | 215 | 4 | 211 | 0 |
| Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 160 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 153 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 263 | 5 | 244 | 4 |
| Südliche Weinstr. | 155 | 3 | 148 | 1 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
| Trier-Saarburg | 203 | 9 | 190 | 1 |
| Vulkaneifel | 123 | 5 | 113 | 7 |
| Westerwaldkreis | 380 | 22 | 341 | 5 |
Übersicht Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 42 | 0 |
| Kaiserslautern | 192 | 6 | 180 | 4 |
| Koblenz | 265 | 18 | 246 | 0 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
| Ludwigshafen | 332 | 2 | 324 | 3 |
| Mainz | 679 | 26 | 644 | 1 |
| Neustadt Weinst. | 106 | 2 | 102 | 4 |
| Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Speyer | 101 | 1 | 91 | 12 |
| Trier | 103 | 1 | 101 | 0 |
| Worms | 224 | 7 | 214 | 0 |
| Zweibrücken | 44 | 1 | 35 | 9 |













