KOBLENZ. Kurz nach dem Endspiel um den Bitburger Rheinlandpokal 2019/20 beginnt bereits die Pokalrunde der neuen Saison: Die Paarungen der ersten Runde sind vorbehaltlich eventueller Verlegungen für Sonntag, 30. August, terminiert – und wurden nun ausgelost.
Da einige Teilnehmer aus den Kreisen noch nicht feststehen und erst in den nächsten Tagen ausgespielt werden, wurden in diesem Fall Platzhalter eingesetzt. Die laut fussball.de abgesetzten Partien kollidieren derzeit terminlich noch mit bereits angesetzten Freundschaftsspielen, die noch zu verlegen sind. Ein Freilos in der ersten Runde des Bitburger Rheinlandpokals 2020/21 haben Regionalligist TuS Rot-Weiß Koblenz (gesetzt) und die Oberligisten FV Engers, FC Karbach und der FSV Salmrohr (unter den Oberligisten ausgelost).
Folgende Partien wurden für die 1. Runde des Bitburger Rheinland-Pokals ausgelost:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 30.08 - 14.30 | SG Ahrbach SG Ahrbach | : | SG Neitersen/Altenkirchen SG Neitersen/?Altenkirchen | ? : ? |
| 14.30 | SG Alpenrod SG Alpenrod | : | SG Malberg SG Malberg | Absetzung |
| 14.30 | TuS Burgschwalbach TuS Burgschwalbach | : | Spfr Eisbachtal Spfr Eisbachtal | ? : ? |
| 14.30 | TuS Niederahr TuS Niederahr | : | SV Windhagen SV Windhagen | Absetzung |
| 14.30 | WW/Sieg Nr. 6 (PH) WW/?Sieg Nr. 6 (PH) | : | VfB Wissen VfB Wissen | ? : ? |
| 14.30 | WW/Wied Nr. 6 (PH) WW/?Wied Nr. 6 (PH) | : | FC Kosova Montabaur FC Kosova Montabaur | ? : ? |
| 14.30 | VfL Hamm VfL Hamm | : | Rhein/Lahn Nr. 4 (PH) Rhein/?Lahn Nr. 4 (PH) | ? : ? |
| 14.30 | SG Niederbreitbach SG Niederbreitbach | : | TuS Montabaur TuS Montabaur | ? : ? |
| 14.30 | SG Lautzert-Oberdreis II SG Lautzert-Oberdreis II | : | SG HWW Emmerichenhain SG HWW Emmerichenhain | ? : ? |
| 14.30 | SSV Heimbach-Weis SSV Heimbach-Weis | : | Spvgg. EGC Wirges Spvgg. EGC Wirges | ? : ? |
| 14.30 | SV Ataspor Unkel SV Ataspor Unkel | : | SG Ellingen SG Ellingen | ? : ? |
| 14.30 | SG Herdorf SG Herdorf | : | SV Hundsangen SV Hundsangen | ? : ? |
| 14.30 | WW/Wied Nr. 5 (PH) WW/?Wied Nr. 5 (PH) | : | SG Bornich SG Bornich | ? : ? |
| 14.30 | WW/Sieg Nr. 5 (PH) WW/?Sieg Nr. 5 (PH) | : | SG Rennerod SG Rennerod | ? : ? |
| 14.30 | SG Nastätten SG Nastätten | : | SG Müschenbach SG Müschenbach | ? : ? |
| 14.30 | SG Dahlheim SG Dahlheim | : | VfB Linz VfB Linz | ? : ? |
| 14.30 | SSV Weyerbusch SSV Weyerbusch | : | SG Wallmenroth SG Wallmenroth | Absetzung |
| 14.30 | SG Vettelschoß SG Vettelschoß | : | SG Weitefeld SG Weitefeld | ? : ? |
| 14.30 | SV Diez-Freiendiez SV Diez-Freiendiez | : | SG Westerburg SG Westerburg | ? : ? |
| 14.30 | Koblenz Nr. 4 (PH) | : | Ahrweiler BC | ? : ? |
| 14.30 | Rhein/?Ahr Nr. 6 (PH) | : | TuS Mayen | ? : ? |
| 14.30 | Koblenz Nr. 1 (PH) | : | FC Metternich | ? : ? |
| 14.30 | TuS Immendorf | : | SG 99 Andernach | Absetzung |
| 14.30 | SG Mörschbach | : | TuS Kirchberg | Absetzung |
| 14.30 | TuS Rheinböllen | : | SG Mendig/?Bell | ? : ? |
| 14.30 | SG Viertäler Oberwesel | : | TSV Emmelshausen | ? : ? |
| 14.30 | FC Plaidt | : | SG 2000 Mülheim-Kärlich | Absetzung |
| 14.30 | SpvGG Cochem | : | TuS Koblenz | Absetzung |
| 14.30 | Hu/?Mo Nr. 4 (PH) | : | FC Cosmos Koblenz | ? : ? |
| 14.30 | Koblenz Nr. 2 (PH) | : | FV Rübenach | ? : ? |
| 14.30 | SG Niederburg | : | SG Müden | Absetzung |
| 14.30 | Rhein/?Ahr Nr. 1 (PH) | : | SV Oberzissen | ? : ? |
| 14.30 | Rhein/?Ahr Nr. 4 (PH) | : | SF Höhr-Grenzhausen | ? : ? |
| 14.30 | SG Laudert | : | SG Braunshorn | ? : ? |
| 14.30 | Rhein/?Ahr Nr. 2 (PH) | : | TuS Oberwinter | ? : ? |
| 14.30 | Rhein/?Ahr Nr. 5 (PH) | : | Ata Sport Urmitz 1981 e.V | ? : ? |
| 14.30 | Rhein/?Ahr Nr. 3 (PH) | : | SG Vordereifel Müllenbach | ? : ? |
| 14.30 | Hu/?Mo Nr. 3 (PH) | : | SV Gering-Kollig | ? : ? |
| 14.30 | Koblenz Nr. 3 (PH) | : | SV Masburg | ? : ? |
| 14.30 | FSG Ehrang | : | SG Hochwald Zerf | ? : ? |
| 14.30 | SG Kyllburg | : | SG Ellscheid | ? : ? |
| 14.30 | SV Konz | : | FV Morbach | ? : ? |
| 14.30 | SV Zeltingen-Rachtig | : | SV Mehring | ? : ? |
| 14.30 | Mosel Nr. 4 (PH) | : | FSV Trier-Tarforst | ? : ? |
| 14.30 | SV Roth-Kalenborn | : | SG Schneifel-Auw | ? : ? |
| 14.30 | Eifel Nr. 6 (PH) | : | FC Bitburg | ? : ? |
| 14.30 | SV Speicher | : | SV Eintracht Trier | ? : ? |
| 14.30 | SV Neunkirchen-Steinborn | : | SG Wallenborn | ? : ? |
| 14.30 | SG Thomm | : | TuS Schillingen | Absetzung |
| 14.30 | Tr/?Sbg. Nr. 5 (PH) | : | SG Rascheid | ? : ? |
| 14.30 | SG Preist | : | SG Ralingen | ? : ? |
| 14.30 | DJK Pluwig-Gusterath | : | SV Rot-Weiss Wittlich | ? : ? |
| 14.30 | SG Pölich-Schleich | : | SG Bettingen | ? : ? |
| 14.30 | SG Mötsch | : | SG Saartal Irsch | ? : ? |
| 14.30 | Eifel Nr. 5 (PH) | : | SG Wittlich/?L/?N | ? : ? |
| 14.30 | Mosel Nr. 3 (PH) | : | SG Mont Royal Reil | Absetzung |
| 14.30 | Tr/?Sbg. Nr. 6 (PH) | : | SG Nusbaum | ? : ? |
| 14.30 | SG Langsur | : | TuS Mosella Schweich | ? : ? |
| 14.30 | SG Moseltal Osann-Monzel | : | SG Ruwertal | ? : ? |
| 14.30 | SV Hetzerath | : | SG Daleiden | ? : ? |
















