RLP. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.909 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 234 Todesfälle und 6.514 genesene Fälle. 161 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 195 | 1 | 192 | 0 |
| Altenkirchen | 172 | 11 | 154 | 5 |
| Alzey-Worms | 270 | 11 | 256 | 2 |
| Bad Dürkheim | 329 | 12 | 313 | 1 |
| Bad Kreuznach | 201 | 7 | 189 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 171 | 2 | 159 | 4 |
| Birkenfeld | 90 | 2 | 87 | 0 |
| Bitburg-Prüm | 187 | 5 | 179 | 3 |
| Cochem-Zell | 135 | 1 | 129 | 2 |
| Donnersbergkreis | 137 | 6 | 130 | 0 |
| Germersheim | 145 | 5 | 140 | 0 |
| Kaiserslautern | 104 | 1 | 101 | 0 |
| Kusel | 91 | 1 | 90 | 0 |
| Mainz-Bingen | 433 | 25 | 404 | 1 |
| Mayen-Koblenz | 348 | 14 | 327 | 3 |
| Neuwied | 215 | 4 | 210 | 0 |
| Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 160 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 152 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 257 | 5 | 235 | 5 |
| Südliche Weinstr. | 154 | 3 | 148 | 3 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
| Trier-Saarburg | 200 | 9 | 186 | 1 |
| Vulkaneifel | 119 | 5 | 113 | 2 |
| Westerwaldkreis | 370 | 21 | 340 | 4 |
Übersicht Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 42 | 6 |
| Kaiserslautern | 187 | 6 | 165 | 0 |
| Koblenz | 265 | 18 | 245 | 1 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
| Ludwigshafen | 327 | 2 | 319 | 1 |
| Mainz | 676 | 26 | 626 | 3 |
| Neustadt Weinst. | 104 | 2 | 101 | 0 |
| Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Speyer | 95 | 1 | 85 | 6 |
| Trier | 103 | 1 | 101 | 1 |
| Worms | 223 | 7 | 213 | 2 |
| Zweibrücken | 41 | 1 | 35 | 15 |
















