MAINZ. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.517 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 222 Todesfälle und 5.879 genesene Fälle. 416 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Am gestrigen Tag waren es insgesamt 6.501 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 219 Todesfälle und 5.846 genesene Fälle.
Überblick Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 175 | 1 | 134 | 16 |
| Altenkirchen | 157 | 11 | 141 | 2 |
| Alzey-Worms | 260 | 11 | 217 | 10 |
| Bad Dürkheim | 324 | 12 | 303 | 5 |
| Bad Kreuznach | 196 | 6 | 182 | 2 |
| Bernkastel-Wittlich | 153 | 2 | 128 | 8 |
| Birkenfeld | 87 | 1 | 80 | 4 |
| Bitburg-Prüm | 183 | 4 | 171 | 4 |
| Cochem-Zell | 128 | 1 | 126 | 2 |
| Donnersbergkreis | 133 | 5 | 114 | 9 |
| Germersheim | 142 | 5 | 134 | 2 |
| Kaiserslautern | 101 | 0 | 97 | 2 |
| Kusel | 91 | 1 | 87 | 1 |
| Mainz-Bingen | 419 | 24 | 361 | 7 |
| Mayen-Koblenz | 340 | 14 | 323 | 0 |
| Neuwied | 210 | 4 | 206 | 0 |
| Rhein-Hunsrück | 161 | 6 | 154 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 158 | 6 | 149 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 226 | 5 | 205 | 7 |
| Südliche Weinstr. | 150 | 3 | 143 | 0 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
| Trier-Saarburg | 194 | 7 | 174 | 1 |
| Vulkaneifel | 118 | 5 | 106 | 0 |
| Westerwaldkreis | 353 | 21 | 309 | 4 |
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 42 | 2 | 39 | 0 |
| Kaiserslautern | 154 | 4 | 115 | 15 |
| Koblenz | 264 | 18 | 241 | 1 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
| Ludwigshafen | 302 | 2 | 270 | 7 |
| Mainz | 576 | 25 | 493 | 10 |
| Neustadt Weinst. | 103 | 2 | 99 | 2 |
| Pirmasens | 31 | 0 | 30 | 2 |
| Speyer | 84 | 0 | 78 | 4 |
| Trier | 101 | 1 | 97 | 1 |
| Worms | 203 | 7 | 182 | 5 |
| Zweibrücken | 36 | 1 | 34 | 0 |
(Stand: 10.00 Uhr)
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.
(Quelle: corona.rlp)
















