| 122965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10212252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8566/ACS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIESELMOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50KW (68PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuelles Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fließheck 5-Türer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2486 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1570 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119.0 g/km
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiesta 1.4 TDCI Style – 4700 Euro
lokalo Verkehrsservice: Hier wird heute geblitzt
TRIER. An folgenden Standorten nimmt die Polizei am Samstag, den 03. Januar und am Sonntag, den 04. Januar Geschwindigkeitsmessungen und Radarkontrollen in der Region vor.
Auge in Auge mit den Riesen – Wieder ein Kellerduell für die TBB
TRIER. Die Terminhatz für die Trierer Bundesliga-Basketballer geht weiter. Vier Tage nach der unglücklichen 76:85-Niederlage in Tübingen steht für das Team von Trainer Henrik Rödl das nächste „Vier-Punkte-Spiel“ an. Gast in der Arena sind am Samstag die punktgleichen MHP Riesen Ludwigsburg. Erster Sprungball ist um 20.30 Uhr.
Eintracht Trier: Vertrag mit Denis Pozder aufgelöst
TRIER. Denis Pozder und der SV Eintracht Trier 05 gehen ab sofort getrennte Wege: Am heutigen Freitag unterzeichneten beide Seiten einen Auflösungsvertrag.
Die „Heimat“ ist digitalisiert – weltberühmte Chronik kann wieder gezeigt werden
MAINZ. Die Film-Trilogie „Heimat“ von Edgar Reitz hatte das Zeug für einen so genannten Straßenfeger und hat sie immer noch. 1984 feierte der erste Teil seine Premiere. Der Zahn der Zeit nagte allerdings am dem Original, das den Hunsrück und die jüngere deutsche Geschichte weltweit bekannt machte. Jetzt wurde das Material digitalisiert, damit es wieder aufgeführt werden kann.
So schnell kann es gehen – aus dem Opfer wird der Täter
LUXEMBURG. Dreiste Gauner haben sich in Luxemburg zu Opfern gemacht und bekamen auch noch Hilfe von der Polizei. Der „Täter“ musste erst erklären, dass er das eigentliche Opfer ist, bevor die Beamten ihm halfen.
Unzureichender Brandschutz – keine Asylsuchenden ins Hotel Eifelstern
BITBURG/TRIER. Es sollte die große Erleichterung für die Asylaufnahmeeinrichtung in Trier werden. Das Eifelstern-Hotel in Bitburg. Aber daraus wird nichts. Der Brandschutz ist nicht ausreichend.
Kleiderkammer ohne Kontrolle – Asyleinrichtung benötigt dringend Hilfe

TRIER. Viele Trierinnen und Trierer kommen gerade bei den aktuell niedrigen Temperaturen auf die Idee, alte Kleidung auszusortieren und für den guten Zweck für Frierende zur Verfügung zu stellen. So wirbt derzeit beispielsweise Dr. Maria Duran-Kremer, Sprecherin des Migrations- und Integrationsbeirats für die Abgabe von Kleiderspenden an Trierer Asyleinrichtungen. Auch in der Facebook-Gruppe „Free-Your-Stuff“ wird, teilweise sogar von Mitarbeitern der Einrichtungen selbst, darum gebeten, Kleiderspenden direkt in die Flüchtlingsunterkünfte zu bringen. Doch es gibt ein Problem.
Wintereinbruch: Über 77 500 Pannen in nur vier Tagen
MÜNCHEN. Das Winterwetter hat so manchen Autofahrer überrascht. Dies haben auch die Pannenhelfer des ADAC zu spüren bekommen, die seit dem zweiten Weihnachtstag Hochkonjunktur hatten. Da es niemandem Spaß macht, auf die Gelben Engel zu warten, hat der Automobilclub einige Tipps zusammengestellt, mit denen der Autofahrer besser durch den Winter kommt.
Oberverwaltungsgericht Koblenz: Bahn darf zweigleisig fahren
TRIER/KOBLENZ. Es war schon etwas verwunderlich. Da wurde die Bahnstrecke zwischen Trier und Luxemburg mit großem Aufwand um ein zweites Gleis erweitert und dann durfte dieses zweite Gleis nicht benutzt werden. Grund dafür war die Klage eines Anwohners, der durch die neue Anlage seine Lebensqualität beeinträchtigt sah. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht entschieden.






















