Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.338 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 238 Todesfälle und 6.828 genesene Fälle. 272 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 210 | 1 | 205 | 5 |
| Altenkirchen | 180 | 11 | 164 | 2 |
| Alzey-Worms | 272 | 11 | 261 | 0 |
| Bad Dürkheim | 329 | 12 | 317 | 0 |
| Bad Kreuznach | 204 | 7 | 195 | 0 |
| Bernkastel-Wittlich | 187 | 2 | 176 | 4 |
| Birkenfeld | 93 | 2 | 88 | 1 |
| Bitburg-Prüm | 228 | 5 | 194 | 24 |
| Cochem-Zell | 138 | 1 | 137 | 0 |
| Donnersbergkreis | 138 | 6 | 131 | 0 |
| Germersheim | 199 | 6 | 174 | 2 |
| Kaiserslautern | 113 | 1 | 106 | 5 |
| Kusel | 98 | 1 | 95 | 3 |
| Mainz-Bingen | 439 | 25 | 409 | 1 |
| Mayen-Koblenz | 357 | 15 | 334 | 3 |
| Neuwied | 230 | 4 | 211 | 3 |
| Rhein-Hunsrück | 168 | 6 | 160 | 1 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 153 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 276 | 5 | 263 | 1 |
| Südliche Weinstr. | 155 | 3 | 152 | 0 |
| Südwestpfalz | 121 | 3 | 103 | 17 |
| Trier-Saarburg | 220 | 9 | 195 | 7 |
| Vulkaneifel | 124 | 5 | 118 | 0 |
| Westerwaldkreis | 389 | 22 | 359 | 3 |
Übersicht Städte
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 45 | 0 |
| Kaiserslautern | 223 | 6 | 186 | 17 |
| Koblenz | 271 | 18 | 247 | 1 |
| Landau i.d.Pfalz | 57 | 2 | 55 | 0 |
| Ludwigshafen | 349 | 2 | 335 | 4 |
| Mainz | 689 | 27 | 654 | 2 |
| Neustadt Weinst. | 112 | 2 | 105 | 2 |
| Pirmasens | 34 | 0 | 31 | 7 |
| Speyer | 114 | 1 | 106 | 6 |
| Trier | 123 | 1 | 104 | 5 |
| Worms | 228 | 7 | 217 | 1 |
| Zweibrücken | 44 | 1 | 43 | 0 |















