Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.130 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 176 Todesfälle und 5.000 genesene Fälle.
Übersicht Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 127 | 1 | 113 | 8 |
| Altenkirchen | 152 | 9 | 108 | 12 |
| Alzey-Worms | 227 | 5 | 144 | 39 |
| Bad Dürkheim | 315 | 11 | 262 | 8 |
| Bad Kreuznach | 187 | 2 | 144 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 132 | 2 | 116 | 4 |
| Birkenfeld | 83 | 0 | 69 | 2 |
| Bitburg-Prüm | 174 | 3 | 143 | 9 |
| Cochem-Zell | 127 | 1 | 122 | 2 |
| Donnersbergkreis | 118 | 3 | 94 | 5 |
| Germersheim | 137 | 4 | 115 | 3 |
| Kaiserslautern | 97 | 0 | 89 | 0 |
| Kusel | 87 | 1 | 82 | 0 |
| Mainz-Bingen | 389 | 14 | 294 | 9 |
| Mayen-Koblenz | 347 | 15 | 302 | 8 |
| Neuwied | 209 | 4 | 186 | 1 |
| Rhein-Hunsrück | 161 | 3 | 140 | 2 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 153 | 5 | 136 | 1 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 209 | 5 | 179 | 6 |
| Südliche Weinstr. | 148 | 2 | 132 | 3 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 98 | 3 |
| Trier-Saarburg | 187 | 5 | 151 | 9 |
| Vulkaneifel | 115 | 4 | 95 | 12 |
| Westerwaldkreis | 332 | 20 | 276 | 4 |
Übersicht Städte
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 41 | 2 | 31 | 6 |
| Kaiserslautern | 130 | 4 | 89 | 15 |
| Koblenz | 256 | 18 | 197 | 16 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 0 | 50 | 2 |
| Ludwigshafen | 274 | 2 | 228 | 9 |
| Mainz | 519 | 19 | 380 | 21 |
| Neustadt Weinst. | 102 | 2 | 96 | 4 |
| Pirmasens | 30 | 0 | 27 | 0 |
| Speyer | 81 | 0 | 52 | 32 |
| Trier | 99 | 1 | 89 | 3 |
| Worms | 190 | 7 | 143 | 24 |
| Zweibrücken | 35 | 0 | 32 | 0 |














