LUXEMBURG. Schneebedeckte Fahrbahn, vom Räumdienst keine Spur, unklare Sichtverhältnisse – und auf einmal rauscht ein LKW an dir vorbei. Dieses Handyvideo hat ein luxemburgischer Autofahrer ins Internet gestellt. Die Autofahrergemeinde ist schockiert.
Cattenom wieder vollständig am Netz
CATTENOM. Nachdem am vergangenen Dienstag im Atomkraftwerk Cattenom, 48 Kilometer südöstlich von Trier, einer der vier Reaktorblöcke abgeschaltet wurde, befindet sich die Anlage laut Aussagen der Betreiberfirma wieder vollständig am Netz.
Unverschuldeter Unfall – Trotzdem Führerschein weg
LUXEMBURG. Ein Autofahrer hatte in der vergangenen Nacht auf Samstag im luxemburgischen Hollerich gleich doppeltes Pech. Erst fuhr ihm ein anderes Auto in die Seite und dann fiel er auch noch beim Alkoholtest durch. Fazit: Sein Führerschein wurde eingezogen.
Wochenende wird ungemütlich – Unwetterwarnung für Region Trier
TRIER. Am ersten Wochenende im neuen Jahr kann es ganz schon ungemütlich werden, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Die Region Trier unterliegt am Samstag in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr einer Unwetterwarnung.
Fiesta 1.4 TDCI Style – 4700 Euro
| 122965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10212252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8566/ACS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIESELMOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50KW (68PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuelles Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fließheck 5-Türer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2486 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1570 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119.0 g/km
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lokalo Verkehrsservice: Hier wird heute geblitzt
TRIER. An folgenden Standorten nimmt die Polizei am Samstag, den 03. Januar und am Sonntag, den 04. Januar Geschwindigkeitsmessungen und Radarkontrollen in der Region vor.
Auge in Auge mit den Riesen – Wieder ein Kellerduell für die TBB
TRIER. Die Terminhatz für die Trierer Bundesliga-Basketballer geht weiter. Vier Tage nach der unglücklichen 76:85-Niederlage in Tübingen steht für das Team von Trainer Henrik Rödl das nächste „Vier-Punkte-Spiel“ an. Gast in der Arena sind am Samstag die punktgleichen MHP Riesen Ludwigsburg. Erster Sprungball ist um 20.30 Uhr.
Eintracht Trier: Vertrag mit Denis Pozder aufgelöst
TRIER. Denis Pozder und der SV Eintracht Trier 05 gehen ab sofort getrennte Wege: Am heutigen Freitag unterzeichneten beide Seiten einen Auflösungsvertrag.
Die „Heimat“ ist digitalisiert – weltberühmte Chronik kann wieder gezeigt werden
MAINZ. Die Film-Trilogie „Heimat“ von Edgar Reitz hatte das Zeug für einen so genannten Straßenfeger und hat sie immer noch. 1984 feierte der erste Teil seine Premiere. Der Zahn der Zeit nagte allerdings am dem Original, das den Hunsrück und die jüngere deutsche Geschichte weltweit bekannt machte. Jetzt wurde das Material digitalisiert, damit es wieder aufgeführt werden kann.
So schnell kann es gehen – aus dem Opfer wird der Täter
LUXEMBURG. Dreiste Gauner haben sich in Luxemburg zu Opfern gemacht und bekamen auch noch Hilfe von der Polizei. Der „Täter“ musste erst erklären, dass er das eigentliche Opfer ist, bevor die Beamten ihm halfen.



















