MAINZ. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.445 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 216 Todesfälle und 5.807 genesene Fälle. 422 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Am gestrigen Tag waren es insgesamt 6.439 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 212 Todesfälle und 5.768 genesene Fälle.
Überblick Landkreise:
| Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 158 | 1 | 123 | 14 |
| Altenkirchen | 155 | 11 | 137 | 2 |
| Alzey-Worms | 259 | 9 | 208 | 12 |
| Bad Dürkheim | 324 | 12 | 300 | 6 |
| Bad Kreuznach | 196 | 6 | 182 | 2 |
| Bernkastel-Wittlich | 151 | 2 | 127 | 10 |
| Birkenfeld | 85 | 1 | 80 | 1 |
| Bitburg-Prüm | 183 | 4 | 169 | 6 |
| Cochem-Zell | 128 | 1 | 126 | 2 |
| Donnersbergkreis | 133 | 5 | 113 | 11 |
| Germersheim | 140 | 5 | 133 | 2 |
| Kaiserslautern | 101 | 0 | 97 | 2 |
| Kusel | 90 | 1 | 86 | 1 |
| Mainz-Bingen | 408 | 22 | 353 | 4 |
| Mayen-Koblenz | 339 | 14 | 323 | 0 |
| Neuwied | 210 | 4 | 205 | 0 |
| Rhein-Hunsrück | 161 | 5 | 154 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 161 | 6 | 152 | 1 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 224 | 5 | 200 | 8 |
| Südliche Weinstr. | 150 | 3 | 143 | 0 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
| Trier-Saarburg | 193 | 7 | 171 | 1 |
| Vulkaneifel | 118 | 5 | 106 | 2 |
| Westerwaldkreis | 348 | 21 | 309 | 2 |
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 42 | 2 | 38 | 0 |
| Kaiserslautern | 142 | 4 | 114 | 5 |
| Koblenz | 263 | 18 | 237 | 0 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 53 | 0 |
| Ludwigshafen | 301 | 2 | 265 | 10 |
| Mainz | 566 | 24 | 488 | 8 |
| Neustadt Weinst. | 103 | 2 | 99 | 2 |
| Pirmasens | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Speyer | 84 | 0 | 75 | 6 |
| Trier | 102 | 1 | 97 | 1 |
| Worms | 200 | 7 | 177 | 8 |
| Zweibrücken | 36 | 1 | 34 | 3 |
(Stand: 10.00 Uhr)
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.
(Quelle: corona.rlp)















