MAINZ. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.378 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 212 Todesfälle und 5.669 genesene Fälle.
Am gestrigen Tag waren es 6.351 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 207 Todesfälle und 5.627 genesene Fälle.
Überblick Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 155 | 1 | 118 | 15 |
| Altenkirchen | 155 | 11 | 132 | 1 |
| Alzey-Worms | 251 | 8 | 191 | 14 |
| Bad Dürkheim | 318 | 12 | 294 | 2 |
| Bad Kreuznach | 195 | 6 | 174 | 2 |
| Bernkastel-Wittlich | 145 | 2 | 127 | 10 |
| Birkenfeld | 84 | 1 | 79 | 0 |
| Bitburg-Prüm | 181 | 4 | 166 | 5 |
| Cochem-Zell | 128 | 1 | 125 | 2 |
| Donnersbergkreis | 130 | 5 | 111 | 15 |
| Germersheim | 139 | 5 | 128 | 2 |
| Kaiserslautern | 100 | 0 | 96 | 3 |
| Kusel | 90 | 1 | 86 | 3 |
| Mainz-Bingen | 407 | 21 | 347 | 8 |
| Mayen-Koblenz | 339 | 14 | 316 | 0 |
| Neuwied | 210 | 4 | 205 | 0 |
| Rhein-Hunsrück | 161 | 5 | 152 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 161 | 6 | 152 | 2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 215 | 5 | 199 | 3 |
| Südliche Weinstr. | 150 | 3 | 141 | 0 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 101 | 0 |
| Trier-Saarburg | 192 | 7 | 165 | 2 |
| Vulkaneifel | 118 | 5 | 104 | 5 |
| Westerwaldkreis | 346 | 20 | 306 | 7 |
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 42 | 2 | 36 | 0 |
| Kaiserslautern | 140 | 4 | 111 | 12 |
| Koblenz | 263 | 18 | 232 | 0 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 1 | 53 | 0 |
| Ludwigshafen | 291 | 2 | 260 | 9 |
| Mainz | 559 | 24 | 466 | 15 |
| Neustadt Weinst. | 102 | 2 | 98 | 0 |
| Pirmasens | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Speyer | 83 | 0 | 71 | 4 |
| Trier | 100 | 1 | 94 | 1 |
| Worms | 200 | 7 | 169 | 11 |
| Zweibrücken | 36 | 1 | 34 | 3 |
(Stand: 10.00 Uhr)
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.
(Quelle: corona.rlp)













