ALZINGEN/LUXEMBURG – Am vergangenen Sonntag, den 28. Juni 2026 wurde der 3. von insgesamt 5 Meisterschaftsläufen auf der bestens präparierten Rennstrecke in Alzingen ausgetragen.
Im Mittelpunkt dieses Renntages stand die Austragung der «Coupe de Luxembourg». Packende Aktionen wurden den knapp 800 anwesenden Zuschauern bei hochsommerlichen Temperaturen dargeboten.
Die Rennresultate des Tages
Insgesamt 6 abwechslungsreiche und ereignisreiche Rennläufe wurden dem zahlreich erschienenen Publikum angeboten.
Folgend ein Überblick über den Tagesablauf:
In der Klasse 1 (bis 2800ccm) war es wiederum dem Racing Team Power Bull’s Préizerdaul vorbehalten den Tages- und somit Pokalsieg einzufahren. In der Einzelwertung war es Laurent Gengler (82/Power Bull’s) welcher sich den Gewinn des Pokals zu sichern wusste.
In Klasse 2 (bis 2000ccm) gelang es ebenfalls dem Racing Team Power Bull’s Préizerdaul, wenn auch sehr knapp, sich den Gewinn des Tagessiegs und Pokalwettbewerbs zu sichern. In der Einzelwertung konnte Max Hansen (66/Murphy’s Racing Team) für die Überraschung des Tages sorgen mit dem Gewinn des Pokals und Tagessiegs.
In Folge ein Überblick über die einzelnen Rennresultate:
| Klasse 1 (bis 2800ccm) | |||||||
| Ausscheidungslauf 1A | |||||||
| 1. Platz: | 40 | David | WIESEN | Hamm | , | 34 | Punkte |
| 2. Platz: | 82 | Laurent | GENGLER | Power Bull’s | , | 27 | Punkte |
| 3. Platz: | 86 | Patrice | RENERICKEN | Power Bull’s | , | 22 | Punkte |
| Ausscheidungslauf 1B | |||||||
| 1. Platz: | 80 | John | LAGODNY | Power Bull’s | , | 35 | Punkte |
| 2. Platz: | 17 | Mike | KOENER | Dudelange | , | 34 | Punkte |
| 3. Platz: | 18 | Dave | ORAZI | Dudelange | , | 30 | Punkte |
| Ausscheidunglauf 2A | |||||||
| 1. Platz: | 82 | Laurent | GENGLER | Power Bull’s | , | 31 | Punkte |
| 2. Platz: | 86 | Patrice | RENERICKEN | Power Bull’s | , | 28 | Punkte |
| 3. Platz: | 40 | David | WIESEN | Hamm | , | 24 | Punkte |
| Ausscheidunglauf 2B | |||||||
| 1. Platz: | 180 | Luc | PASTORET | Power Bull’s | , | 28 | Punkte |
| 2. Platz: | 17 | Mike | KOENER | Dudelange | , | 28 | Punkte |
| 3. Platz: | 83 | Damon | SCHERER | Power Bull’s | , | 28 | Punkte |
| Finallauf | |||||||
| 1. Platz: | 82 | Laurent | GENGLER | Power Bull’s | , | 48 | Punkte |
| 2. Platz: | 49 | Yves | PASTORET | Hamm | , | 35 | Punkte |
| 3. Platz: | 17 | Mike | KOENER | Dudelange | , | 32 | Punkte |
| Klasse 2 (bis 2000ccm) | |||||||
| Ausscheidungslauf 1 | |||||||
| 1. Platz | 26 | André | RICHARD | Chaos Turtles | , | 28 | Punkte |
| 2. Platz: | 21 | David | KLEIN | Chaos Turtles | , | 28 | Punkte |
| 3. Platz: | 89 | Géraldine | LAGODNY | Power Bull’s | , | 25 | Punkte |
| Ausscheidungslauf 2 | |||||||
| 1. Platz: | 189 | Sven | CONRAD | Power Bull’s | , | 28 | Punkte |
| 2. Platz: | 26 | André | RICHARD | Chaos Turtles | , | 27 | Punkte |
| 3. Platz: | 28 | Thierry | SCHMIT | Chaos Turtles | , | 24 | Punkte |
| Finallauf | |||||||
| 1. Platz: | 66 | Max | HANSEN | Murphy’s RT | , | 39 | Punkte |
| 2. Platz: | 167 | Sven | FRANK | Murphy’s RT | , | 30 | Punkte |
| 3. Platz: | 22 | Tom | PESCHÉ | Chaos Turtles | , | 26 | Punkte |
Folgender Meisterschaftslauf am 15. August in Rambrouch
Der nächste Renntag wird am 15. August 2026 in Rambrouch auf einer neuen Rennstrecke ausgetragen. Das Racing Team Power Bull’s Préizerdaul wird sich für die Austragung dieses Meisterschaftslaufs verantwortlich zeigen.
Zusätzliche Informationen
Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien können Sie unter www.stock-cars.lu nachlesen. Weitere Informationen können Sie auch jederzeit gerne via Mail an [email protected] anfragen respektive im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” nachlesen.
Bleiben auch Sie dem spektakulären Motorsport mit Ihrer Präsenz und Ihrem Intresse treu und lassen sich die kommenden Events nicht entgehen. Sie unterstützen mit Ihrer Präsenz eine leidenschaftlich geführte und zugleich spannende, einzigartige Sportartart wie auch eine der letzten reellen Motorsportarten mit Ihrer Präsenz. Die Mitglieder der F.L.S.C. wie auch die angegliederten Vereine und Piloten werden es Ihnen mit spektakulären Duellen, tollen Rennmanövern und viel Dankbarkeit und Information an jedem Renntag dankend anerkennen.


















