„Resilient Guard 2020“: Luftwaffe übt Schutz von Fliegerhorst Büchel in der Eifel

1
Luftaufnahme des Fliegerhorstes Büchel (aus dem Jahr 2008) Thomas Frey/ picture alliance / dpa

BÜCHEL. Die deutsche Luftwaffe übt derzeit im Kreis Cochem-Zell die Verteidigung des Fliegerhorsts Büchel gegen einen Angriff. Nach Angaben der Bundeswehr geht es bei der Übung «Resilient Guard 2020» unter anderem um den Einsatz des Flugabwehrraketensystems Patriot und von Radargeräten in dem schwierigem Gelände der Eifel.

Nach offiziell unbestätigten Angaben sollen in dem Fliegerhorst taktische US-Atomwaffen gelagert sein. Oberst Andreas Noeske, der Gesamtverantwortliche der Übung, erklärte am Mittwoch, das mehrtägige Training drehe sich um das Szenario eines Luftangriffs etwa mit taktischen Raketen oder Marschflugkörpern.

Etwa 600 Soldatinnen und Soldaten seien an «Resilient Guard 2020» beteiligt, sagte Noeske weiter. Sein Geschwader komme aus dem flachen Norddeutschland und müsse nun zeigen, wie es sich in dem hügeligen Gelände der Eifel zurechtfinde.

Vorheriger Artikel++ Neuinfektionen wieder gestiegen – die aktuellen Corona-Zahlen aus dem Saarland ++
Nächster Artikel++ AKTUELL ++ Kanzlerin-PK: Deutschland zieht die Zügel an – das sind die neuen Corona-Regeln! ++

1 Kommentar

  1. Müssen wir wirklich ständig dieser Gefahr, dem Dreck und Lärm ausgesetzt werden?
    Das folgende war Gestern in dem rheinlandpfälzisch- saarländischen Übungsluftraum Tra Lauter los:

    i­li­tä­ri­sche Flug­zeu­ge sen­den nicht im­mer ver­wert­ba­re Da­ten. Die Mes­sun­gen spie­geln nur ei­nen Teil der Flü­ge wi­der.

    Am Mittwoch, 14.10.2020, sind im Saar­land und an­gren­zen­den Rhein­land-Pfalz 4 Stun­den und 41 Mi­nu­ten lang Kampf­jet­flü­ge er­fasst wor­den. In die­ser Zeit sind sum­miert über al­le Ma­schi­nen 23 Flug­stun­den und 12 Flug­mi­nut­en an­ge­fal­len, in de­nen ca. 139.200 Li­ter mi­li­tä­ri­scher Treib­stoff JP8 in Lärm, ca. 384.192 kg CO2 und ca. 1.114 kg NOx (Stick­oxi­de) um­ge­wan­delt wur­den. Das ent­spricht ei­ner ge­fah­re­nen Stre­cke von 2.320.000 km mit dem Au­to.

    Tanker Hex Tanker Callsign Von Bis Typ Eigner
    480C40 MMF10 15:22 16:10 A332T Koninklijke Luchtmacht
    Sind meh­re­re Nut­zer zeit­wei­se gleich­zei­tig an­we­send, kön­nen die Nut­zungs­stun­den der ver­schiede­nen Nut­zer nicht ein­fach ad­diert wer­den, um die Ge­samt­nut­zungs­zeit zu er­hal­ten.

    Flü­ge mit Pseu­do-Call­sign SQxxxx be­deu­ten, dass der Pi­lot den Mode-S-Trans­pon­der aus­ge­schal­tet hat­te („Hüh­ner­dieb-Mo­dus“).

    Nutzer Nutzungs-
    stunden Flug-
    stunden
    U.S. Air Force, USA 03:05:53 18:42:21
    Aeronautica Militare, Italien 01:36:01 04:28:43
    Polish Air Force, Polen 00:00:58 00:00:58
    TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz 00:00:00 00:00:00
    Hex Callsign Sqwk Uhrzeit Höhe [m] Typ Eigner
    IT0TOR SQ2441 2441 10:24–11:05 TOR Aeronautica Militare
    IT0TOR SQ2442 2442 10:24–11:05 TOR Aeronautica Militare
    IT0TOR SQ2443 2443 10:24–11:05 TOR Aeronautica Militare
    33FE2E CRAVEN4 2444 10:22–11:08 1073–2774 TOR Aeronautica Militare
    US0016 SQ1202 1202 11:42–12:07 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1214 1214 11:50–12:11 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1211 1211 11:55–12:11 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1212 1212 11:55–12:14 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1206 1206 11:51–12:16 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1213 1213 11:54–12:16 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1203 1203 11:50–12:28 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1204 1204 11:50–12:28 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1207 1207 11:50–12:28 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1202 1202 12:58–13:41 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1201 1201 12:58–13:42 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1216 1216 13:26–13:43 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1231 1231 13:23–13:47 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1215 1215 13:26–13:56 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1217 1217 13:24–13:58 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1233 1233 13:21–13:59 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1211 1211 13:21–14:00 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1212 1212 13:21–14:00 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1213 1213 13:21–14:00 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1214 1214 13:25–14:00 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1203 1203 13:29–14:01 F16 U.S. Air Force
    48D8A4 BEVER81 2511 14:19–14:19 1204–1204 F16 Polish Air Force
    33FE08 SABRE02 2442 15:06–15:12 2689–4602 TOR Aeronautica Militare
    IT0TOR SQ1202 1202 15:19–15:29 TOR Aeronautica Militare
    IT0TOR SQ1201 1201 15:21–15:49 TOR Aeronautica Militare
    33FE08 SABRE02 1244 15:50–15:52 5090–5489 TOR Aeronautica Militare
    IT0TOR SQ1203 1203 15:22–15:54 TOR Aeronautica Militare
    IT0TOR SQ1202 1202 15:41–16:03 TOR Aeronautica Militare
    3F4034 NITRO51 1271 16:23–16:23 1231–1231 TOR TaktLwG-33
    AE16ED WEASL61 0723 16:28–16:29 640–853 F16 U.S. Air Force
    48D8A4 BEVER81 0706 16:40–16:41 515–789 F16 Polish Air Force
    US0016 SQ1213 1213 16:42–17:06 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1215 1215 16:42–17:10 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1212 1212 16:31–17:25 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1207 1207 17:00–17:25 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1203 1203 16:49–17:33 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1211 1211 16:31–17:34 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1201 1201 16:48–17:38 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1202 1202 16:48–17:44 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1221 1221 17:05–17:47 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1222 1222 17:06–17:47 F16 U.S. Air Force
    US0016 SQ1223 1223 17:10–17:47 F16 U.S. Air Force

    Alle die sich darüber beschweren wollen können kostenlose Überfluglisten bei bifluglaerm.de per Mail anfordern.

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.