TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.819 (+6) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 231 Todesfälle und 6.407 genesene Fälle. 181 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 195 | 1 | 187 | 2 |
Altenkirchen | 165 | 11 | 154 | 0 |
Alzey-Worms | 268 | 11 | 254 | 0 |
Bad Dürkheim | 329 | 12 | 312 | 2 |
Bad Kreuznach | 199 | 7 | 189 | 1 |
Bernkastel-Wittlich | 166 | 2 | 154 | 2 |
Birkenfeld | 90 | 2 | 86 | 0 |
Bitburg-Prüm | 184 | 5 | 179 | 0 |
Cochem-Zell | 134 | 1 | 127 | 5 |
Donnersbergkreis | 137 | 6 | 129 | 1 |
Germersheim | 145 | 5 | 140 | 0 |
Kaiserslautern | 104 | 0 | 102 | 0 |
Kusel | 91 | 1 | 90 | 0 |
Mainz-Bingen | 431 | 25 | 400 | 0 |
Mayen-Koblenz | 341 | 14 | 326 | 0 |
Neuwied | 215 | 4 | 209 | 1 |
Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 155 | 0 |
Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 152 | 0 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 250 | 5 | 229 | 5 |
Südliche Weinstr. | 151 | 3 | 147 | 0 |
Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
Trier-Saarburg | 195 | 8 | 187 | 0 |
Vulkaneifel | 118 | 5 | 113 | 0 |
Westerwaldkreis | 361 | 21 | 335 | 0 |
Übersicht Städte
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 44 | 2 | 41 | 0 |
Kaiserslautern | 186 | 5 | 157 | 16 |
Koblenz | 264 | 18 | 245 | 1 |
Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
Ludwigshafen | 326 | 2 | 309 | 5 |
Mainz | 667 | 26 | 591 | 14 |
Neustadt Weinst. | 104 | 2 | 101 | 0 |
Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
Speyer | 90 | 1 | 84 | 6 |
Trier | 102 | 1 | 101 | 0 |
Worms | 220 | 7 | 207 | 0 |
Zweibrücken | 36 | 1 | 35 | 0 |
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.