MAINZ.Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.562 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 224 Todesfälle und 5.941 genesene Fälle. 397 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Am gestrigen Tag war: 6.539 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 222 Todesfälle und 5.914 genesene Fälle. 403 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Überblick Landkreise:
| Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 177 | 1 | 135 | 16 |
| Altenkirchen | 162 | 11 | 141 | 5 |
| Alzey-Worms | 262 | 11 | 222 | 5 |
| Bad Dürkheim | 324 | 12 | 304 | 3 |
| Bad Kreuznach | 196 | 7 | 183 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 154 | 2 | 130 | 6 |
| Birkenfeld | 88 | 1 | 81 | 5 |
| Bitburg-Prüm | 184 | 4 | 173 | 2 |
| Cochem-Zell | 128 | 1 | 126 | 0 |
| Donnersbergkreis | 133 | 5 | 113 | 4 |
| Germersheim | 146 | 5 | 134 | 5 |
| Kaiserslautern | 102 | 0 | 97 | 1 |
| Kusel | 91 | 1 | 87 | 1 |
| Mainz-Bingen | 421 | 24 | 369 | 6 |
| Mayen-Koblenz | 340 | 14 | 325 | 0 |
| Neuwied | 211 | 4 | 206 | 1 |
| Rhein-Hunsrück | 161 | 6 | 155 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 158 | 6 | 150 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 230 | 5 | 206 | 5 |
| Südliche Weinstr. | 150 | 3 | 143 | 0 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
| Trier-Saarburg | 195 | 7 | 180 | 1 |
| Vulkaneifel | 118 | 5 | 108 | 0 |
Überblick Städte:
| Westerwaldkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 43 | 2 | 40 | 2 |
| Kaiserslautern | 160 | 4 | 116 | 18 |
| Koblenz | 263 | 18 | 244 | 0 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
| Ludwigshafen | 306 | 2 | 276 | 8 |
| Mainz | 581 | 26 | 504 | 9 |
| Neustadt Weinst. | 103 | 2 | 100 | 0 |
| Pirmasens | 31 | 0 | 30 | 2 |
| Speyer | 84 | 0 | 79 | 2 |
| Trier | 101 | 1 | 98 | 1 |
| Worms | 205 | 7 | 185 | 6 |
| Zweibrücken | 36 | 1 | 34 | 0 |
(Stand: 10.00 Uhr)
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.
(Quelle: corona.rlp)














