MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.527 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 239 Todesfälle und 6.989 genesene Fälle. 299 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.488 (+13) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 239 Todesfälle und 6.944 genesene Fälle. 305 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise in Rheinland-Pfalz:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 224 | 1 | 217 | 2 |
| Altenkirchen | 187 | 11 | 168 | 2 |
| Alzey-Worms | 273 | 11 | 262 | 0 |
| Bad Dürkheim | 330 | 12 | 317 | 1 |
| Bad Kreuznach | 207 | 7 | 196 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 209 | 2 | 181 | 11 |
| Birkenfeld | 93 | 2 | 90 | 0 |
| Bitburg-Prüm | 251 | 5 | 204 | 17 |
| Cochem-Zell | 138 | 1 | 137 | 0 |
| Donnersbergkreis | 138 | 6 | 132 | 0 |
| Germersheim | 200 | 6 | 193 | 0 |
| Kaiserslautern | 123 | 1 | 108 | 3 |
| Kusel | 102 | 1 | 96 | 4 |
| Mainz-Bingen | 445 | 25 | 412 | 1 |
| Mayen-Koblenz | 359 | 15 | 336 | 0 |
| Neuwied | 240 | 4 | 222 | 5 |
| Rhein-Hunsrück | 168 | 6 | 162 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 164 | 6 | 153 | 2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 280 | 5 | 268 | 2 |
| Südliche Weinstr. | 157 | 3 | 152 | 0 |
| Südwestpfalz | 123 | 3 | 111 | 0 |
| Trier-Saarburg | 243 | 9 | 208 | 6 |
| Vulkaneifel | 127 | 5 | 119 | 2 |
| Westerwaldkreis | 395 | 22 | 366 | 2 |
Übersicht Städte in Rheinland-Pfalz:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 50 | 2 | 45 | 6 |
| Kaiserslautern | 223 | 6 | 203 | 2 |
| Koblenz | 282 | 18 | 249 | 8 |
| Landau i.d.Pfalz | 57 | 2 | 55 | 0 |
| Ludwigshafen | 359 | 2 | 340 | 4 |
| Mainz | 711 | 27 | 659 | 7 |
| Neustadt Weinst. | 119 | 2 | 109 | 2 |
| Pirmasens | 34 | 0 | 33 | 0 |
| Speyer | 115 | 1 | 110 | 0 |
| Trier | 128 | 1 | 114 | 4 |
| Worms | 229 | 8 | 219 | 1 |
| Zweibrücken | 44 | 1 | 43 | 0 |














