MAINZ. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.769 (+17) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 230 Todesfälle und 6.320 genesene Fälle. 219 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Überblick Landkreise:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 192 | 1 | 179 | 3 |
Altenkirchen | 165 | 11 | 152 | 0 |
Alzey-Worms | 266 | 11 | 254 | 1 |
Bad Dürkheim | 326 | 12 | 312 | 2 |
Bad Kreuznach | 198 | 7 | 189 | 1 |
Bernkastel-Wittlich | 164 | 2 | 152 | 3 |
Birkenfeld | 90 | 2 | 84 | 1 |
Bitburg-Prüm | 184 | 4 | 180 | 0 |
Cochem-Zell | 131 | 1 | 127 | 3 |
Donnersbergkreis | 136 | 6 | 128 | 1 |
Germersheim | 145 | 5 | 140 | 0 |
Kaiserslautern | 104 | 0 | 101 | 2 |
Kusel | 91 | 1 | 90 | 0 |
Mainz-Bingen | 428 | 25 | 392 | 0 |
Mayen-Koblenz | 341 | 14 | 326 | 0 |
Neuwied | 214 | 4 | 207 | 1 |
Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 155 | 4 |
Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 152 | 1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 241 | 5 | 226 | 3 |
Südliche Weinstr. | 151 | 3 | 147 | 0 |
Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
Trier-Saarburg | 195 | 8 | 187 | 0 |
Vulkaneifel | 118 | 5 | 113 | 0 |
Westerwaldkreis | 361 | 21 | 334 | 2 |
Überblick Städte
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 44 | 2 | 41 | 0 |
Kaiserslautern | 183 | 5 | 140 | 16 |
Koblenz | 263 | 18 | 245 | 0 |
Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
Ludwigshafen | 321 | 2 | 305 | 4 |
Mainz | 650 | 26 | 554 | 10 |
Neustadt Weinst. | 104 | 2 | 101 | 2 |
Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
Speyer | 87 | 1 | 84 | 2 |
Trier | 102 | 1 | 101 | 0 |
Worms | 220 | 7 | 200 | 0 |
Zweibrücken | 36 | 1 | 34 | 0 |
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.