MAINZ. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.689 (+17) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 230 Todesfälle und 6.181 genesene Fälle. 278 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Überblick Landkreise:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 188 | 1 | 155 | 4 |
Altenkirchen | 165 | 11 | 146 | 2 |
Alzey-Worms | 266 | 11 | 245 | 1 |
Bad Dürkheim | 324 | 12 | 308 | 0 |
Bad Kreuznach | 196 | 7 | 186 | 0 |
Bernkastel-Wittlich | 161 | 2 | 150 | 6 |
Birkenfeld | 89 | 2 | 83 | 1 |
Bitburg-Prüm | 184 | 4 | 177 | 0 |
Cochem-Zell | 129 | 1 | 126 | 2 |
Donnersbergkreis | 135 | 6 | 124 | 1 |
Germersheim | 145 | 5 | 137 | 0 |
Kaiserslautern | 102 | 0 | 101 | 0 |
Kusel | 91 | 1 | 89 | 0 |
Mainz-Bingen | 427 | 25 | 388 | 3 |
Mayen-Koblenz | 341 | 14 | 325 | 0 |
Neuwied | 213 | 4 | 206 | 1 |
Rhein-Hunsrück | 162 | 6 | 155 | 1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 158 | 6 | 152 | 0 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 236 | 5 | 219 | 3 |
Südliche Weinstr. | 151 | 3 | 147 | 1 |
Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
Trier-Saarburg | 195 | 8 | 186 | 0 |
Vulkaneifel | 118 | 5 | 113 | 0 |
Westerwaldkreis | 359 | 21 | 328 | 1 |
Überblick Städte:
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 44 | 2 | 40 | 2 |
Kaiserslautern | 169 | 5 | 134 | 4 |
Koblenz | 263 | 18 | 245 | 0 |
Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
Ludwigshafen | 313 | 2 | 297 | 4 |
Mainz | 634 | 26 | 543 | 21 |
Neustadt Weinst. | 103 | 2 | 101 | 0 |
Pirmasens | 31 | 0 | 30 | 0 |
Speyer | 86 | 1 | 82 | 2 |
Trier | 102 | 1 | 100 | 0 |
Worms | 220 | 7 | 194 | 12 |
Zweibrücken | 36 | 1 | 34 | 0 |
(Stand: 10.00 Uhr)
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.
(Quelle: corona.rlp)