Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.553 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 117 Todesfälle und 3.699 genesene Fälle.
Überblick Landkreise:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 112 | 1 | 95 | 2 |
Altenkirchen | 127 | 5 | 66 | 24 |
Alzey-Worms | 162 | 3 | 98 | 26 |
Bad Dürkheim | 305 | 6 | 212 | 35 |
Bad Kreuznach | 177 | 2 | 96 | 20 |
Bernkastel-Wittlich | 123 | 1 | 80 | 11 |
Birkenfeld | 73 | 51 | 11 | |
Bitburg-Prüm | 160 | 3 | 121 | 20 |
Cochem-Zell | 124 | 1 | 114 | 3 |
Donnersbergkreis | 110 | 2 | 67 | 31 |
Germersheim | 125 | 3 | 89 | 11 |
Kaiserslautern | 95 | 69 | 4 | |
Kusel | 84 | 64 | 11 | |
Mainz-Bingen | 324 | 10 | 180 | 32 |
Mayen-Koblenz | 333 | 7 | 241 | 11 |
Neuwied | 214 | 3 | 154 | 8 |
Rhein-Hunsrück | 155 | 2 | 121 | 18 |
Rhein-Lahn-Kreis | 147 | 4 | 107 | 11 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 193 | 2 | 132 | 15 |
Südliche Weinstr. | 141 | 1 | 90 | 7 |
Südwestpfalz | 101 | 2 | 65 | 8 |
Trier-Saarburg | 164 | 4 | 109 | 16 |
Vulkaneifel | 106 | 2 | 74 | 10 |
Westerwaldkreis | 317 | 17 | 207 | 13 |
Überblick Städte:
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 36 | 2 | 26 | 10 |
Kaiserslautern | 106 | 1 | 69 | 15 |
Koblenz | 237 | 11 | 148 | 23 |
Landau i.d.Pfalz | 52 | 36 | 6 | |
Ludwigshafen | 250 | 1 | 124 | 25 |
Mainz | 437 | 13 | 263 | 35 |
Neustadt Weinst. | 90 | 1 | 67 | 11 |
Pirmasens | 30 | 21 | 7 | |
Speyer | 55 | 36 | 10 | |
Trier | 94 | 1 | 77 | 4 |
Worms | 159 | 6 | 107 | 20 |
Zweibrücken | 35 | 23 | 16 |