MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.100 (+9) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 236 Todesfälle und 6.668 genesene Fälle. 196 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Überblick Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 207 | 1 | 194 | 5 |
| Altenkirchen | 178 | 11 | 161 | 5 |
| Alzey-Worms | 271 | 11 | 259 | 0 |
| Bad Dürkheim | 329 | 12 | 317 | 0 |
| Bad Kreuznach | 203 | 7 | 194 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 180 | 2 | 166 | 4 |
| Birkenfeld | 91 | 2 | 88 | 1 |
| Bitburg-Prüm | 199 | 5 | 179 | 0 |
| Cochem-Zell | 138 | 1 | 134 | 2 |
| Donnersbergkreis | 138 | 6 | 131 | 1 |
| Germersheim | 188 | 5 | 142 | 14 |
| Kaiserslautern | 108 | 1 | 104 | 0 |
| Kusel | 96 | 1 | 90 | 0 |
| Mainz-Bingen | 435 | 25 | 408 | 1 |
| Mayen-Koblenz | 350 | 14 | 335 | 0 |
| Neuwied | 216 | 4 | 211 | 1 |
| Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 160 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 153 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 269 | 5 | 250 | 1 |
| Südliche Weinstr. | 155 | 3 | 151 | 0 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
| Trier-Saarburg | 206 | 9 | 191 | 2 |
| Vulkaneifel | 123 | 5 | 114 | 0 |
| Westerwaldkreis | 383 | 22 | 345 | 1 |
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 45 | 0 |
| Kaiserslautern | 195 | 6 | 181 | 3 |
| Koblenz | 265 | 18 | 247 | 0 |
| Landau i.d.Pfalz | 57 | 2 | 54 | 2 |
| Ludwigshafen | 341 | 2 | 325 | 4 |
| Mainz | 682 | 27 | 649 | 1 |
| Neustadt Weinst. | 109 | 2 | 102 | 6 |
| Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Speyer | 106 | 1 | 96 | 8 |
| Trier | 105 | 1 | 103 | 2 |
| Worms | 224 | 7 | 216 | 0 |
| Zweibrücken | 44 | 1 | 39 | 0 |
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner


















