MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.987 (+8) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 235 Todesfälle und 6.590 genesene Fälle. 162 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 196 | 1 | 193 | 1 |
| Altenkirchen | 172 | 11 | 154 | 0 |
| Alzey-Worms | 271 | 11 | 257 | 1 |
| Bad Dürkheim | 329 | 12 | 315 | 0 |
| Bad Kreuznach | 202 | 7 | 191 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 176 | 2 | 164 | 4 |
| Birkenfeld | 90 | 2 | 88 | 0 |
| Bitburg-Prüm | 199 | 5 | 179 | 12 |
| Cochem-Zell | 137 | 1 | 133 | 3 |
| Donnersbergkreis | 137 | 6 | 130 | 0 |
| Germersheim | 160 | 5 | 140 | 11 |
| Kaiserslautern | 106 | 1 | 102 | 2 |
| Kusel | 92 | 1 | 90 | 1 |
| Mainz-Bingen | 433 | 25 | 406 | 0 |
| Mayen-Koblenz | 349 | 14 | 327 | 0 |
| Neuwied | 215 | 4 | 211 | 0 |
| Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 160 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 153 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 262 | 5 | 243 | 3 |
| Südliche Weinstr. | 155 | 3 | 148 | 1 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
| Trier-Saarburg | 203 | 9 | 190 | 1 |
| Vulkaneifel | 122 | 5 | 113 | 5 |
| Westerwaldkreis | 371 | 22 | 340 | 0 |
Übersicht Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 42 | 0 |
| Kaiserslautern | 192 | 6 | 179 | 5 |
| Koblenz | 265 | 18 | 246 | 0 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
| Ludwigshafen | 332 | 2 | 323 | 3 |
| Mainz | 679 | 26 | 644 | 1 |
| Neustadt Weinst. | 105 | 2 | 102 | 2 |
| Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Speyer | 101 | 1 | 89 | 12 |
| Trier | 103 | 1 | 101 | 0 |
| Worms | 224 | 7 | 214 | 1 |
| Zweibrücken | 44 | 1 | 35 | 9 |
















