Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.048 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 167 Todesfälle und 4.796 genesene Fälle.
Überblick Landkreise:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 123 | 1 | 111 | 5 |
Altenkirchen | 150 | 9 | 96 | 12 |
Alzey-Worms | 221 | 5 | 134 | 41 |
Bad Dürkheim | 320 | 10 | 258 | 13 |
Bad Kreuznach | 186 | 2 | 143 | 2 |
Bernkastel-Wittlich | 130 | 2 | 111 | 4 |
Birkenfeld | 83 | 0 | 69 | 6 |
Bitburg-Prüm | 172 | 3 | 141 | 9 |
Cochem-Zell | 127 | 1 | 122 | 3 |
Donnersbergkreis | 118 | 3 | 85 | 8 |
Germersheim | 137 | 4 | 112 | 5 |
Kaiserslautern | 97 | 0 | 86 | 1 |
Kusel | 87 | 1 | 78 | 1 |
Mainz-Bingen | 385 | 14 | 285 | 11 |
Mayen-Koblenz | 346 | 13 | 291 | 5 |
Neuwied | 209 | 4 | 181 | 2 |
Rhein-Hunsrück | 161 | 3 | 138 | 4 |
Rhein-Lahn-Kreis | 152 | 5 | 133 | 2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 206 | 3 | 172 | 7 |
Südliche Weinstr. | 146 | 2 | 128 | 2 |
Südwestpfalz | 106 | 3 | 92 | 3 |
Trier-Saarburg | 182 | 5 | 136 | 9 |
Vulkaneifel | 110 | 4 | 94 | 5 |
Westerwaldkreis | 327 | 20 | 263 | 3 |
Überblick Städte:
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 41 | 2 | 30 | 6 |
Kaiserslautern | 117 | 3 | 86 | 3 |
Koblenz | 256 | 17 | 190 | 20 |
Landau i.d.Pfalz | 56 | 0 | 49 | 2 |
Ludwigshafen | 270 | 2 | 208 | 8 |
Mainz | 509 | 17 | 356 | 29 |
Neustadt Weinst. | 93 | 1 | 87 | 2 |
Pirmasens | 30 | 0 | 27 | 0 |
Speyer | 81 | 0 | 51 | 44 |
Trier | 97 | 1 | 85 | 2 |
Worms | 182 | 7 | 137 | 24 |
Zweibrücken | 35 | 0 | 31 | 0 |
(Quelle: Landesgesundheitsamt RLP)