Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.996 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle (Dienstag: 5.956), 162 Todesfälle und 4.694 genesene Fälle.
Überblick Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 120 | 1 | 111 | 3 |
| Altenkirchen | 147 | 9 | 94 | 15 |
| Alzey-Worms | 208 | 5 | 128 | 36 |
| Bad Dürkheim | 321 | 9 | 254 | 16 |
| Bad Kreuznach | 186 | 2 | 139 | 6 |
| Bernkastel-Wittlich | 129 | 2 | 110 | 4 |
| Birkenfeld | 81 | 0 | 68 | 5 |
| Bitburg-Prüm | 169 | 3 | 138 | 6 |
| Cochem-Zell | 126 | 1 | 121 | 2 |
| Donnersbergkreis | 116 | 3 | 81 | 7 |
| Germersheim | 137 | 5 | 110 | 9 |
| Kaiserslautern | 97 | 0 | 82 | 1 |
| Kusel | 86 | 1 | 75 | 1 |
| Mainz-Bingen | 383 | 14 | 271 | 16 |
| Mayen-Koblenz | 341 | 12 | 289 | 3 |
| Neuwied | 216 | 4 | 185 | 2 |
| Rhein-Hunsrück | 172 | 3 | 137 | 17 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 152 | 5 | 131 | 2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 206 | 3 | 167 | 8 |
| Südliche Weinstr. | 145 | 2 | 126 | 4 |
| Südwestpfalz | 105 | 3 | 90 | 2 |
| Trier-Saarburg | 175 | 5 | 131 | 7 |
| Vulkaneifel | 109 | 3 | 94 | 3 |
| Westerwaldkreis | 326 | 20 | 254 | 4 |
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 41 | 2 | 30 | 8 |
| Kaiserslautern | 117 | 3 | 84 | 5 |
| Koblenz | 253 | 15 | 190 | 17 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 0 | 48 | 6 |
| Ludwigshafen | 267 | 2 | 200 | 11 |
| Mainz | 504 | 16 | 342 | 34 |
| Neustadt Weinst. | 92 | 1 | 85 | 4 |
| Pirmasens | 30 | 0 | 26 | 0 |
| Speyer | 73 | 0 | 51 | 32 |
| Trier | 96 | 1 | 85 | 2 |
| Worms | 179 | 7 | 136 | 24 |
| Zweibrücken | 35 | 0 | 31 | 3 |
(Quelle: Landesgesundheitsamt RLP)















