Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.956 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 159 Todesfälle und 4.597 genesene Fälle..
Überblick Landkreise:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 117 | 1 | 111 | 2 |
Altenkirchen | 147 | 8 | 92 | 16 |
Alzey-Worms | 208 | 5 | 123 | 38 |
Bad Dürkheim | 318 | 9 | 250 | 18 |
Bad Kreuznach | 186 | 2 | 134 | 8 |
Bernkastel-Wittlich | 128 | 2 | 107 | 4 |
Birkenfeld | 81 | 0 | 68 | 5 |
Bitburg-Prüm | 167 | 3 | 136 | 15 |
Cochem-Zell | 126 | 1 | 121 | 2 |
Donnersbergkreis | 116 | 3 | 78 | 9 |
Germersheim | 137 | 5 | 109 | 9 |
Kaiserslautern | 97 | 0 | 80 | 1 |
Kusel | 86 | 1 | 73 | 3 |
Mainz-Bingen | 382 | 14 | 260 | 19 |
Mayen-Koblenz | 341 | 11 | 285 | 5 |
Neuwied | 216 | 4 | 183 | 2 |
Rhein-Hunsrück | 159 | 3 | 133 | 6 |
Rhein-Lahn-Kreis | 152 | 5 | 129 | 2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 204 | 3 | 164 | 6 |
Südliche Weinstr. | 145 | 2 | 125 | 5 |
Südwestpfalz | 105 | 3 | 88 | 2 |
Trier-Saarburg | 174 | 5 | 128 | 7 |
Vulkaneifel | 109 | 3 | 94 | 7 |
Westerwaldkreis | 326 | 20 | 247 | 7 |
Überblick Städte:
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 41 | 2 | 29 | 8 |
Kaiserslautern | 115 | 3 | 83 | 5 |
Koblenz | 253 | 15 | 185 | 18 |
Landau i.d.Pfalz | 56 | 0 | 47 | 9 |
Ludwigshafen | 265 | 2 | 193 | 13 |
Mainz | 495 | 15 | 336 | 32 |
Neustadt Weinst. | 92 | 1 | 83 | 4 |
Pirmasens | 30 | 0 | 26 | 0 |
Speyer | 72 | 0 | 49 | 32 |
Trier | 96 | 1 | 85 | 2 |
Worms | 179 | 7 | 133 | 26 |
Zweibrücken | 35 | 0 | 30 | 3 |
(Quelle: Landesgesundheitsamt RLP)
Solche Menschen müssten ihre Giftköder selber fressen zur Strafe.Diese Menschen haben keine Lebensberechtigung
Alle 7 Tage wird in Trier ein Infektionsfall gemeldet. Geht das überhaupt noch besser?
Das nennt man schon nicht mehr Einzelfälle, sondern ein Einzelfall.
Warten wir also hinter unseren Masken solidarisch darauf, dass es anderswo auch nur noch den einen Einzelfall gibt. Die Zeit vertreiben wir uns derweil damit Epidemie zu spielen.