Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Rheinland-Pfalz steigt weiter.
Am Freitag (Stand: 12:00 Uhr) gab es insgesamt 4592 bestätigte Sars-CoV-2 Fälle, wie das Gesundheitsministeriums in Mainz mitteilte. Das sind 185 mehr als am Vortag. Bislang sind demnach im gesamten Bundesland 60 infizierte Menschen gestorben. Die meisten Infektionen mit dem Virus wurden in der Stadt Mainz registriert – bis Freitag waren in der Landeshauptstadt 343 Fälle bekannt.
Die Zahlen wurden von den Gesundheitsämtern über die dafür vorgesehene Meldesoftware an das Landesuntersuchungsamt übermittelt, von dort an das Robert Koch-Institut in Berlin und an das Gesundheitsministerium in Mainz. Das Ministerium weist darauf hin, dass die Meldung von Zahlen am Wochenende und an Feiertagen mitunter zeitverzögert erfolgt.
Aktuell (10. April) gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.592 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 60 Todesfälle.
Überblick: Landkreise
Landkreis | Bisher bekannt | Vortag | Todesfälle |
---|---|---|---|
Ahrweiler | 103 | 103 | 1 |
Altenkirchen | 88 | 76 | |
Alzey-Worms | 120 | 107 | 1 |
Bad Dürkheim | 254 | 244 | 4 |
Bad Kreuznach | 145 | 11 | 1 |
Bernkastel-Wittlich | 107 | 98 | |
Birkenfeld | 58 | 51 | |
Bitburg-Prüm | 128 | 126 | 2 |
Cochem-Zell | 121 | 121 | |
Donnersbergkreis | 86 | 81 | 1 |
Germersheim | 102 | 101 | 1 |
Kaiserslautern | 83 | 80 | |
Kusel | 72 | 69 | |
Mainz-Bingen | 257 | 234 | 5 |
Mayen-Koblenz | 296 | 289 | |
Neuwied | 197 | 192 | 2 |
Rhein-Hunsrück | 133 | 130 | |
Rhein-Lahn-Kreis | 126 | 126 | 2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 157 | 149 | 2 |
Südliche Weinstr. | 131 | 125 | 1 |
Südwestpfalz | 82 | 80 | 2 |
Trier-Saarburg | 129 | 128 | 3 |
Vulkaneifel | 90 | 89 | 1 |
Westerwaldkreis | 263 | 257 | 9 |
Überblick: Städte
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | |
---|---|---|---|
Frankenthal | 31 | 27 | |
Kaiserslautern | 84 | 82 | 1 |
Koblenz | 206 | 199 | 8 |
Landau i.d.Pfalz | 49 | 45 | |
Ludwigshafen | 164 | 160 | 1 |
Mainz | 343 | 317 | 3 |
Neustadt Weinst. | 81 | 81 | 1 |
Pirmasens | 26 | 24 | |
Speyer | 45 | 41 | |
Trier | 84 | 83 | |
Worms | 127 | 123 | 5 |
Zweibrücken | 26 | 26 |
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter vor Ort am Wochenende und an Feiertagen in erster Linie mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantänemaßnahmen gebunden sind, erfolgen die Meldungen zum Teil zeitverzögert.