MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.030 (+3) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 235 Todesfälle und 6.613 genesene Fälle. 180 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise:
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 201 | 1 | 193 | 5 |
Altenkirchen | 172 | 11 | 154 | 0 |
Alzey-Worms | 271 | 11 | 258 | 0 |
Bad Dürkheim | 329 | 12 | 316 | 0 |
Bad Kreuznach | 202 | 7 | 191 | 0 |
Bernkastel-Wittlich | 177 | 2 | 165 | 4 |
Birkenfeld | 90 | 2 | 88 | 0 |
Bitburg-Prüm | 199 | 5 | 179 | 2 |
Cochem-Zell | 137 | 1 | 133 | 0 |
Donnersbergkreis | 137 | 6 | 131 | 0 |
Germersheim | 170 | 5 | 141 | 18 |
Kaiserslautern | 108 | 1 | 104 | 3 |
Kusel | 96 | 1 | 90 | 7 |
Mainz-Bingen | 433 | 25 | 406 | 0 |
Mayen-Koblenz | 349 | 14 | 327 | 0 |
Neuwied | 215 | 4 | 211 | 0 |
Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 160 | 0 |
Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 153 | 0 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 266 | 5 | 244 | 6 |
Südliche Weinstr. | 155 | 3 | 149 | 1 |
Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
Trier-Saarburg | 205 | 9 | 190 | 3 |
Vulkaneifel | 123 | 5 | 113 | 5 |
Westerwaldkreis | 380 | 22 | 342 | 5 |
Übersicht Städte:
Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
---|---|---|---|---|
Frankenthal | 47 | 2 | 42 | 0 |
Kaiserslautern | 192 | 6 | 180 | 4 |
Koblenz | 265 | 18 | 246 | 0 |
Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
Ludwigshafen | 334 | 2 | 324 | 4 |
Mainz | 681 | 26 | 648 | 2 |
Neustadt Weinst. | 106 | 2 | 102 | 2 |
Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
Speyer | 101 | 1 | 93 | 8 |
Trier | 104 | 1 | 102 | 1 |
Worms | 224 | 7 | 214 | 0 |
Zweibrücken | 44 | 1 | 36 | 0 |