MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.209 (+36) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 236 Todesfälle und 6.725 genesene Fälle. 248 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Überblick Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 214 | 1 | 194 | 5 |
| Altenkirchen | 178 | 11 | 161 | 2 |
| Alzey-Worms | 272 | 11 | 261 | 0 |
| Bad Dürkheim | 329 | 12 | 317 | 0 |
| Bad Kreuznach | 204 | 7 | 194 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 182 | 2 | 173 | 4 |
| Birkenfeld | 92 | 2 | 88 | 1 |
| Bitburg-Prüm | 205 | 5 | 190 | 6 |
| Cochem-Zell | 138 | 1 | 135 | 0 |
| Donnersbergkreis | 138 | 6 | 131 | 0 |
| Germersheim | 197 | 5 | 151 | 8 |
| Kaiserslautern | 108 | 1 | 104 | 0 |
| Kusel | 96 | 1 | 90 | 0 |
| Mainz-Bingen | 438 | 25 | 407 | 2 |
| Mayen-Koblenz | 351 | 14 | 335 | 0 |
| Neuwied | 225 | 4 | 211 | 5 |
| Rhein-Hunsrück | 167 | 6 | 160 | 1 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 153 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 274 | 5 | 256 | 3 |
| Südliche Weinstr. | 155 | 3 | 151 | 0 |
| Südwestpfalz | 114 | 3 | 103 | 8 |
| Trier-Saarburg | 219 | 9 | 193 | 10 |
| Vulkaneifel | 124 | 5 | 117 | 2 |
| Westerwaldkreis | 383 | 22 | 348 | 0 |
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 45 | 0 |
| Kaiserslautern | 205 | 6 | 183 | 12 |
| Koblenz | 270 | 18 | 247 | 4 |
| Landau i.d.Pfalz | 57 | 2 | 54 | 0 |
| Ludwigshafen | 343 | 2 | 326 | 1 |
| Mainz | 685 | 27 | 652 | 1 |
| Neustadt Weinst. | 111 | 2 | 103 | 8 |
| Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Speyer | 110 | 1 | 99 | 8 |
| Trier | 117 | 1 | 103 | 11 |
| Worms | 227 | 7 | 217 | 4 |
| Zweibrücken | 44 | 1 | 42 | 0 |

















