MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.488 (+13) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 239 Todesfälle und 6.944 genesene Fälle. 305 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise in Rheinland-Pfalz:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 224 | 1 | 213 | 2 |
| Altenkirchen | 186 | 11 | 167 | 2 |
| Alzey-Worms | 273 | 11 | 261 | 1 |
| Bad Dürkheim | 330 | 12 | 317 | 1 |
| Bad Kreuznach | 206 | 7 | 196 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 207 | 2 | 180 | 12 |
| Birkenfeld | 93 | 2 | 90 | 0 |
| Bitburg-Prüm | 244 | 5 | 198 | 14 |
| Cochem-Zell | 138 | 1 | 137 | 0 |
| Donnersbergkreis | 138 | 6 | 132 | 0 |
| Germersheim | 200 | 6 | 190 | 0 |
| Kaiserslautern | 122 | 1 | 108 | 3 |
| Kusel | 102 | 1 | 95 | 4 |
| Mainz-Bingen | 443 | 25 | 411 | 2 |
| Mayen-Koblenz | 359 | 15 | 336 | 0 |
| Neuwied | 236 | 4 | 221 | 3 |
| Rhein-Hunsrück | 168 | 6 | 161 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 162 | 6 | 153 | 1 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 279 | 5 | 268 | 1 |
| Südliche Weinstr. | 157 | 3 | 152 | 2 |
| Südwestpfalz | 123 | 3 | 109 | 0 |
| Trier-Saarburg | 240 | 9 | 203 | 4 |
| Vulkaneifel | 127 | 5 | 119 | 3 |
| Westerwaldkreis | 395 | 22 | 361 | 3 |
Übersicht Städte in Rheinland-Pfalz:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 45 | 0 |
| Kaiserslautern | 222 | 6 | 196 | 2 |
| Koblenz | 275 | 18 | 249 | 2 |
| Landau i.d.Pfalz | 57 | 2 | 55 | 0 |
| Ludwigshafen | 358 | 2 | 340 | 5 |
| Mainz | 709 | 27 | 658 | 7 |
| Neustadt Weinst. | 118 | 2 | 109 | 0 |
| Pirmasens | 34 | 0 | 31 | 0 |
| Speyer | 115 | 1 | 109 | 2 |
| Trier | 128 | 1 | 112 | 4 |
| Worms | 229 | 8 | 219 | 1 |
| Zweibrücken | 44 | 1 | 43 | 0 |


















… und hier die neuen weiterreichenden Regeln *grins:
https://www.der-postillon.com/2020/07/corona-schnorchel.html#more