MAINZ/REGION TRIER. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.954 (+14) bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 235 Todesfälle und 6.565 genesene Fälle. 154 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Übersicht Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 195 | 1 | 193 | 0 |
| Altenkirchen | 172 | 11 | 154 | 0 |
| Alzey-Worms | 271 | 11 | 257 | 1 |
| Bad Dürkheim | 329 | 12 | 314 | 0 |
| Bad Kreuznach | 202 | 7 | 191 | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 174 | 2 | 163 | 5 |
| Birkenfeld | 90 | 2 | 88 | 0 |
| Bitburg-Prüm | 197 | 5 | 179 | 11 |
| Cochem-Zell | 137 | 1 | 132 | 5 |
| Donnersbergkreis | 137 | 6 | 130 | 0 |
| Germersheim | 149 | 5 | 140 | 3 |
| Kaiserslautern | 106 | 1 | 102 | 2 |
| Kusel | 91 | 1 | 90 | 0 |
| Mainz-Bingen | 433 | 25 | 405 | 0 |
| Mayen-Koblenz | 348 | 14 | 327 | 0 |
| Neuwied | 215 | 4 | 210 | 0 |
| Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 160 | 0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 153 | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 258 | 5 | 237 | 5 |
| Südliche Weinstr. | 155 | 3 | 148 | 2 |
| Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
| Trier-Saarburg | 203 | 9 | 187 | 3 |
| Vulkaneifel | 122 | 5 | 113 | 5 |
| Westerwaldkreis | 370 | 22 | 340 | 1 |
Übersicht Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 47 | 2 | 42 | 0 |
| Kaiserslautern | 191 | 6 | 172 | 4 |
| Koblenz | 265 | 18 | 246 | 1 |
| Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
| Ludwigshafen | 327 | 2 | 323 | 0 |
| Mainz | 678 | 26 | 643 | 1 |
| Neustadt Weinst. | 105 | 2 | 101 | 2 |
| Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Speyer | 98 | 1 | 87 | 6 |
| Trier | 103 | 1 | 101 | 0 |
| Worms | 224 | 7 | 214 | 1 |
| Zweibrücken | 44 | 1 | 35 | 12 |











