Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.761 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 138 Todesfälle und 4.153 genesene Fälle.
Überblick Landkreise:
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 112 | 1 | 98 | 1 |
| Altenkirchen | 135 | 7 | 73 | 20 |
| Alzey-Worms | 172 | 3 | 105 | 19 |
| Bad Dürkheim | 309 | 8 | 231 | 22 |
| Bad Kreuznach | 184 | 2 | 123 | 15 |
| Bernkastel-Wittlich | 127 | 1 | 100 | 4 |
| Birkenfeld | 80 | 62 | 9 | |
| Bitburg-Prüm | 161 | 3 | 125 | 13 |
| Cochem-Zell | 126 | 1 | 119 | 3 |
| Donnersbergkreis | 114 | 3 | 74 | 17 |
| Germersheim | 134 | 3 | 103 | 13 |
| Kaiserslautern | 96 | 74 | 3 | |
| Kusel | 86 | 1 | 69 | 9 |
| Mainz-Bingen | 364 | 11 | 228 | 24 |
| Mayen-Koblenz | 337 | 8 | 265 | 7 |
| Neuwied | 213 | 4 | 165 | 2 |
| Rhein-Hunsrück | 159 | 3 | 127 | 12 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 149 | 4 | 119 | 7 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 202 | 3 | 152 | 12 |
| Südliche Weinstr. | 144 | 2 | 114 | 8 |
| Südwestpfalz | 103 | 3 | 78 | 5 |
| Trier-Saarburg | 171 | 4 | 117 | 13 |
| Vulkaneifel | 109 | 2 | 82 | 13 |
| Westerwaldkreis | 321 | 20 | 232 | 11 |
Überblick Städte:
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Frankenthal | 38 | 2 | 27 | 12 |
| Kaiserslautern | 110 | 3 | 77 | 14 |
| Koblenz | 243 | 11 | 165 | 21 |
| Landau i.d.Pfalz | 54 | 0 | 43 | 9 |
| Ludwigshafen | 260 | 1 | 141 | 22 |
| Mainz | 468 | 15 | 296 | 39 |
| Neustadt Weinst. | 92 | 1 | 78 | 9 |
| Pirmasens | 30 | 0 | 24 | 2 |
| Speyer | 62 | 0 | 41 | 20 |
| Trier | 94 | 1 | 80 | 3 |
| Worms | 167 | 7 | 120 | 24 |
| Zweibrücken | 35 | 0 | 26 | 6 |
(Quelle: Landesgesundheitsamt RLP)














