TRIER. Zur diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Lokalo.de ein besonderes Tipp-Spiel ins Leben gerufen. Wir haben viele bekannte Personen aus der Region dazu eingeladen, an unserem diesjährigen Charity-Tippspiel für den guten Zweck teilzunehmen.
Getippt werden alle Spiele der Fußball-WM. Für das richtige Ergebnis gibt es 3 Punkte. Bei richtiger Tendenz (Sieger, Unentschieden) gibt es einen Punkt.
DIE TEILNEHMER UNSERES TIPPSPIELS IM ÜBERBLICK
DIE TIPPS IN DER ÜBERSICHT:
ABSCHLUSSTABELLE
Lokalo „Experte“ | Punktzahl | | | |
| | | | |
1. Malu Dreyer | 49 | | | |
2. Alfons Jochem | 47 | | | |
3. Dirk Passiwan | 46 | | | |
4. Andreas Steier | 45 | | | |
4. Johannes Joos | 45 | | | |
5. Ulla Meyer | 44 | | | |
5. Lokalo Redaktion | 44 | | | |
5. Sahr Senesi | 44 | | | |
6. Sven Teuber | 38 | | | |
7. Torge Hollmann | 37 | | | |
8. Paddy Schmitt | 34 | | | |
9.Dr. Christoph Block | 32 | | | |
| | | | |
Spiel um Platz 3: Belgien – England (2 – 0); FINALE: Frankreich – Kroatien
Lokalo „Experte“ | Belgien - England | Frankreich - Kroatien |
| | |
Malu Dreyer | 2 - 1 | 2 - 1 |
Andreas Steier | 2 - 1 | 3 - 2 |
Torge Hollmann | 3 - 1 | 1 - 3 |
Johannes Joos | 2 - 1 | 1 - 0 |
Dirk Passivan | 2 - 1 | 2 - 0 |
Sahr Senesi | 1 - 1 | 2 - 1 |
Sven Teuber | 2 - 1 | 2 - 1 |
Alfons Jochem | 1 - 2 | 3 - 0 |
Ulla Meyer | 2 - 1 | 0 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 1 - 1 | 0 - 2 |
HALBFINALE (Dienstag, Mittwoch) Frankreich – Belgien (1 – 0); Kroatien – England ( 1 – 2 n. V.) (1:1)
Lokalo „Experte“ | Frankreich - Belgien | Kroatien - England |
| | |
Malu Dreyer | 2 - 2 | 1 - 2 |
Andreas Steier | 1 - 1 | 2 - 3 |
Torge Hollmann | 2 - 1 | 1 - 2 |
Christoph Block | X | X |
Paddy Schmitt | 1 - 3 | 1 - 0 |
Johannes Joos | 2 - 1 | 1 - 1 |
Dirk Passivan | 2 - 1 | 1 - 2 |
Sahr Senesi | 2 - 1 | 1 - 0 |
Sven Teuber | 2 - 1 | 1 - 1 |
Alfons Jochem | 1 - 0 | 1 - 0 |
Ulla Meyer | 1 - 2 | 2 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 1 - 2 | 2 - 0 |
VIERTELFINALE Uruguay – Frankreich (0 – 2) ; Brasilien – Belgien ( 1 – 2) ; Schweden – England (0 – 2); Russland – Kroatien (5 – 6 n.E – 90 Min: 1 – 1)
Lokalo „Experte“ | Uruguay - Frankreich | Brasilien - Belgien | Schweden - England | Russland - Kroatien |
| | | | |
Malu Dreyer | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 |
Andreas Steier | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 |
Torge Hollmann | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
Christoph Block | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 |
Paddy Schmitt | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Johannes Joos | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
Dirk Passivan | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Sahr Senesi | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 |
Sven Teuber | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
Alfons Jochem | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
Ulla Meyer | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 |
Lokalo - Redaktion | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 |
ACHTELFINALE (DIENSTAG) Schweden – Schweiz ( 1 – 0) ; Kolumbien – England ( 90 Min: 1 – 1) (4:5 n.E.)
Lokalo „Experte“ | Schweden - Schweiz | Kolumbien - England |
| | |
Malu Dreyer | 1 - 0 | 0 - 1 |
Andreas Steier | 0 - 1 | 1 - 3 |
Torge Hollmann | 2 - 1 | 1 - 2 |
Christoph Block | 0 - 1 | 0 - 2 |
Katrin Werner | X | X |
Paddy Schmitt | 2 - 1 | 1 - 3 |
Johannes Joos | 1 - 2 | 1 - 2 |
Dirk Passivan | 1 - 2 | 1 - 2 |
Sahr Senesi | 2 - 1 | 1 - 3 |
Sven Teuber | 0 - 1 | 1 - 1 |
Alfons Jochem | 1 - 1 | 1 - 2 |
Ulla Meyer | 1 - 0 | 1 - 2 |
Lokalo - Redaktion | 1 - 0 | 1 - 0 |
ACHTELFINALE (MONTAG) Brasilien – Mexiko (2 – 0); Belgien – Japan (3 – 2)
Lokalo „Experte“ | Brasilien - Mexiko | Belgien - Japan |
| | |
Malu Dreyer | 2 - 0 | 3 - 0 |
Andreas Steier | 2 - 0 | 1 - 0 |
Torge Hollmann | 1 - 2 | 2 - 1 |
Christoph Block | 3 - 0 | 2 - 0 |
Katrin Werner | X | X |
Paddy Schmitt | 3 - 1 | 3 - 0 |
Johannes Joos | 2 - 0 | 3 - 0 |
Dirk Passivan | 2 - 0 | 2 - 0 |
Sahr Senesi | 3 - 1 | 4 - 1 |
Sven Teuber | 2 - 0 | 2 - 0 |
Alfons Jochem | 1 - 0 | 3 - 0 |
Ulla Meyer | 2 - 1 | 3 - 0 |
Lokalo - Redaktion | 1 - 0 | 3 - 0 |
ACHTELFINALE (Sonntag): Spanien – Russland; Kroatien – Dänemark
Lokalo „Experte“ | Spanien - Russland | Kroatien - Dänemark |
| | |
Malu Dreyer | 2 - 0 | 3 - 1 |
Andreas Steier | 1 - 2 | 2 - 0 |
Torge Hollmann | 0 - 1 | 3 - 1 |
Christoph Block | 3 - 1 | 2 - 0 |
Katrin Werner | 2 - 0 | 2 - 0 |
Paddy Schmitt | 2 - 0 | 2 - 0 |
Johannes Joos | 2 - 1 | 2 - 0 |
Dirk Passivan | 3 - 0 | 3 - 0 |
Sahr Senesi | 3 - 0 | 2 - 0 |
Sven Teuber | 2 - 0 | 2 - 0 |
Alfons Jochem | 2 - 0 | 2 - 1 |
Ulla Meyer | 3 - 2 | 0 - 2 |
Lokalo - Redaktion | 2 - 1 | 3 - 0 |
ACHTELFINALE (SAMSTAG): Frankreich – Argentinien (4 – 3) ; Uruguay – Portugal ( 2 – 1)
Lokalo „Experte“ | Frankreich - Argentinien | Uruguay - Portugal |
| | |
Malu Dreyer | 2 - 1 | 1 - 2 |
Andreas Steier | 1 - 1 | 0 - 1 |
Torge Hollmann | 1 - 1 | 0 - 1 |
Christoph Block | 1 - 2 | 1 - 3 |
Katrin Werner | 1 - 0 | 1 - 0 |
Paddy Schmitt | 3 - 1 | 1 - 2 |
Johannes Joos | 2 - 1 | 0 - 1 |
Dirk Passivan | 2 - 1 | 1 - 2 |
Sahr Senesi | 1 - 2 | 1 - 2 |
Sven Teuber | 2 - 1 | 1 - 0 |
Alfons Jochem | 2 - 1 | 1 - 1 |
Ulla Meyer | 2 - 1 | 1 - 2 |
Lokalo - Redaktion | 0 - 0 | 1 - 1 |
Japan – Polen ( 0 – 1); Senegal – Kolumnien (0 -1); Panama – Tunesien ( 1 – 2); England – Belgien (0 – 1)
Lokalo „Experte“ | Japan - Polen | Senegal - Kolumbien | Panama - Tunesien | England - Belgien |
| | | | |
Malu Dreyer | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 |
Andreas Steier | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Torge Hollmann | 1- 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Christoph Block | 1 - 4 | 0 - 5 | 0 - 0 | 3 - 1 |
Katrin Werner | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 |
Paddy Schmitt | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 |
Johannes Joos | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 |
Dirk Passiwan | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Sahr Senesi | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Sven Teuber | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Alfons Jochem | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Ulla Meyer | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Südkorea – Deutschland ( 0 – 2) ; Mexiko – Schweden (0 – 3), Serbien – Brasilien (0 – 2) ; Schweiz – Costa Rica (2 – 2)
Lokalo „Experte“ | Südkorea - Deutschland | Mexiko - Schweden | Serbien - Brasilien | Schweiz - Costa Rica |
| | | | |
Malu Dreyer | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 |
Andreas Steier | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 |
Torge Hollmann | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
Christoph Block | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 1 |
Katrin Werner | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Paddy Schmitt | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
Johannes Joos | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Dirk Passiwan | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 |
Sahr Senesi | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 |
Sven Teuber | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Alfons Jochem | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 |
Ulla Meyer | 0 - 4 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Dänemark – Frankreich ( 0 – 0 ); Australien – Peru ( 0 – 2 ); Nigeria – Argentinien ( 1 – 1), Island – Kroatien ( 1 – 2)
Lokalo „Experte“ | Dänemark - Frankreich | Australien - Peru | Nigeria - Argentinien | Island - Kroatien |
| | | | |
Malu Dreyer | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 |
Andreas Steier | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Torge Hollmann | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 3 |
Christoph Block | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 2 |
Katrin Werner | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 |
Paddy Schmitt | 1 - 3 | 1 - 1^ | 1 - 3 | 1 - 0 |
Johannes Joos | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Dirk Passiwan | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 |
Sahr Senesi | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Sven Teuber | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Alfons Jochem | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 |
Ulla Meyer | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Saudi Arabien – Ägypten ( 2 – 1) ; Uruguay – Russland ( 3 – 0); Spanien – Marokko ( 2 – 2) , Iran – Portugal (1 – 1)
Lokalo „Experte“ | Saudi Arabien - Ägypten | Uruguay - Russland | Spanien - Marokko | Iran - Portugal |
| | | | |
Malu Dreyer | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 |
Andreas Steier | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Torge Hollmann | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 |
Christoph Block | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 |
Katrin Werner | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 |
Paddy Schmitt | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 |
Johannes Joos | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 |
Dirk Passiwan | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 |
Sahr Senesi | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 |
Sven Teuber | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 |
Alfons Jochem | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 |
Ulla Meyer | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 0 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 |
England – Panama (6 – 1) ; Japan – Senegal (2 – 2); Polen – Kolumbien (0 – 3)
Lokalo „Experte“ | England - Panama | Japan - Senegal | Polen - Kolumbien |
| | | |
Malu Dreyer | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Andreas Steier | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Torge Hollmann | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Christoph Block | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 |
Katrin Werner | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Paddy Schmitt | 2 - 0 | 1 - 1^ | 1 - 1 |
Johannes Joos | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Dirk Passiwan | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Sahr Senesi | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Sven Teuber | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Alfons Jochem | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 |
Ulla Meyer | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Lokalo - Redaktion | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 |
Belgien – Tunesien (5 – 2); Südkorea – Mexiko (1 – 2); Deutschland – Schweden (2 – 1)
Lokalo „Experte“ | Belgien - Tunesien | Südkorea - Mexico | Deutschland - Schweden |
| | | |
Malu Dreyer | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 -1 |
Andreas Steier | 2 -1 | 2 - 0 | 2 - 1 |
Torge Hollmann | 1 -1 | 2 - 2 | 2 - 1 |
Christoph Block | 2 - 1 | 0 -3 | 2 - 2 |
Katrin Werner | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 |
Paddy Schmitt | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 |
Johannes Joos | 1 - 1 | 0 -1 | 1 - 1 |
Dirk Passiwan | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 |
Sahr Senesi | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 |
Sven Teuber | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 |
Alfons Jochem | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 |
Ulla Meyer | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 |
Brasilien – Costa Rica (2 – 0); Nigeria – Island (2 – 0); Serbien – Schweiz (1 – 2)
Lokalo „Experte“ | Brasilien - Costa Rica | Nigeria - Island | Serbien - Schweiz |
| | | |
Malu Dreyer | 3- 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Andreas Steier | 3 -1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Torge Hollmann | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Christoph Block | 3 - 0 | 3 -1 | 1 -1 |
Katrin Werner | 3 -0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Paddy Schmitt | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Johannes Joos | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Dirk Passiwan | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 |
Sahr Senesi | 3 -1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
Sven Teuber | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Alfons Jochem | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
Ulla Meyer | 1 -1 | 0 - 3 | 0 - 0 |
Lokalo - Redaktion | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
Dänemark – Australien (1 – 1); Frankreich – Peru (1 – 0), Argentinien – Kroatien (0 – 3)
Lokalo „Experte“ | Dänemark - Ausralien | Frankreich - Peru | Argentinien - Kroatien |
| | | |
Malu Dreyer | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 |
Andreas Steier | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 |
Torge Hollmann | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Christoph Block | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Katrin Werner | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Paddy Schmitt | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 |
Johannes Joos | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 |
Dirk Passiwan | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Sahr Senesi | 2 - 1 | 2 -1 | 1 - 1 |
Sven Teuber | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Alfons Jochem | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Ulla Meyer | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Lokalo - Redaktion | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Portugal – Marokko (1 – 0); Uruguay – Saudi Arabien (1 – 0); Spanien – Iran (1 – 0)
Lokalo „Experte“ | Portugal - Marokko | Uruguay - Saudi Arabien | Spanien - Iran |
| | | |
Malu Dreyer | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
Andreas Steier | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 |
Torge Hollmann | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 |
Christoph Block | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 |
Katrin Werner | 2 - 0 | 4 - 0 | 4 - 1 |
Paddy Schmitt | 3 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 |
Johannes Joos | 2 -1 | 1 - 0 | 3 - 0 |
Dirk Passiwan | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 |
Sahr Senesi | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Sven Teuber | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Alfons Jochem | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 |
Ulla Meyer | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 |
Kolumbien gegen Japan; Polen gegen Senegal; Russland gegen Ägypten
Lokalo „Experte“ | Kolumbien - Japan | Polen - Senegal | Russland - Ägypten |
| | | |
Malu Dreyer | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
Andreas Steier | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 |
Rudi Thömmes | | | |
Torge Hollmann | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
Christoph Block | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Katrin Werner | 2 -1 | 2 - 1 | 2 -1 |
Paddy Schmitt | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Johannes Joos | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 |
Dirk Passivan | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Sahr Senesi | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 |
Sven Teuber | 2 -1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
Alfons Jochem | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Ulla Meyer | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 |
Schweden gegen Südkorea (1:0); Tunesien gegen England (1:2); Belgien gegen Panama (3:0)
Lokalo „Experte“ | Schweden - Südkorea | Tunesien - Engaland | Belgien - Panama | |
| | | | |
Malu Dreyer | 1 - 0 | 0 - 3 | 4 - 0 | |
Andreas Steier | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
Rudi Thömmes | | | | |
Torge Hollmann | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Christoph Block | 3 - 0 | 2 - 4 | 3 - 2 | |
Katrin Werner | 1 - 1 | 1 - 3 | 4- 0 | |
Paddy Schmitt | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
Johannes Joos | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Dirk Passivan | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
Sahr Senesi | 1 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | |
Sven Teuber | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
Alfons Jochem | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
Ulla Meyer | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
Lokalo - Redaktion | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
Costa Rica gegen Serbien ( 0:1) ; Deutschland gegen Mexico (0:1); Brasilien gegen Schweiz (1:1)
Lokalo „Experte“ | Costa Rica - Serbien | Deutschland - Mexico | Brasilien - Schweiz |
| | | |
Malu Dreyer | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
Andreas Steier | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Rudi Thömmes | | | |
Torge Hollmann | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Christoph Block | 0 - 4 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Katrin Werner | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 |
Paddy Schmitt | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Johannes Joos | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Dirk Passivan | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Sahr Senesi | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
Sven Teuber | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Alfons Jochem | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Ulla Meyer | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Lokalo - Redaktion | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 |
KROATIEN gegen NIGERIA: 2 – 0
Lokalo „Experte“ | Tipp |
| |
Malu Dreyer | 1 - 0 |
Andreas Steier | 2 - 1 |
Rudi Thömmes | |
Torge Hollmann | 2 - 1 |
Christoph Block | 1 - 2 |
Katrin Werner | 2 - 2 |
Paddy Schmitt | 1 - 2 |
Johannes Joos | 2 - 1 |
Dirk Passivan | 2 - 1 |
Sahr Senesi | 1 - 0 |
Sven Teuber | 2 - 2 |
Alfons Jochem | 2 - 2 |
Ulla Meyer | 2 - 0 |
Lokalo - Redaktion | 3 - 0 |
PERU gegen DÄNEMARK: 0 – 1
Lokalo „Experte“ | Tipp |
| |
Malu Dreyer | 1 - 0 |
Andreas Steier | 1 - 1 |
Rudi Thömmes | |
Torge Hollmann | 1 - 0 |
Christoph Block | 1 - 1 |
Katrin Werner | 1 - 1 |
Paddy Schmitt | 1 - 2 |
Johannes Joos | 0 - 0 |
Dirk Passivan | 1 - 1 |
Sahr Senesi | 1 - 0 |
Sven Teuber | 1 - 2 |
Alfons Jochem | 0 - 1 |
Ulla Meyer | 1 - 2 |
Lokalo - Redaktion | 1 - 1 |
ARGENTINIEN gegen ISLAND: 1 – 1
Lokalo „Experte“ | Tipp |
| |
Malu Dreyer | 2 - 1 |
Andreas Steier | 2 - 1 |
Rudi Thömmes | |
Torge Hollmann | 0 - 0 |
Christoph Block | 4 - 0 |
Katrin Werner | 3 - 1 |
Paddy Schmitt | 2 - 1 |
Johannes Joos | 1 -1 |
Dirk Passivan | 2 - 1 |
Sahr Senesi | 3 - 0 |
Sven Teuber | 2 - 1 |
Alfons Jochem | 1 -1 |
Ulla Meyer | 3 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 2 - 2 |
FRANKREICH gegen AUSTRALIEN: 2 – 1
Lokalo „Experte“ | Tipp |
| |
Malu Dreyer | 2 - 1 |
Andreas Steier | 1 - 0 |
Rudi Thömmes | |
Torge Hollmann | 2 - 1 |
Christoph Block | 3 - 1 |
Katrin Werner | 2 - 0 |
Paddy Schmitt | 2 - 0 |
Johannes Joos | 3 - 1 |
Dirk Passivan | 3 - 0 |
Sahr Senesi | 1 - 0 |
Sven Teuber | 3 - 0 |
Alfons Jochem | 2 - 0 |
Ulla Meyer | 3 - 1 |
Lokalo - Redaktion | 3 - 2 |
PORTUGAL gegen SPANIEN: 3 – 3
Lokalo „Experte“ | Tipp |
| |
Malu Dreyer | 1 - 2 |
Andreas Steier | 1 - 1 |
Rudi Thömmes | 1 - 1 |
Torge Hollmann | 0 - 1 |
Christoph Block | 1 - 1 |
Katrin Werner | 1 - 3 |
Paddy Schmitt | 1 - 3 |
Johannes Joos | 1 - 1 |
Dirk Passivan | 2 - 2 |
Sahr Senesi | 1 - 1 |
Sven Teuber | 1 - 2 |
Alfons Jochem | 1 - 2 |
Ulla Meyer | 0 - 0 |
Lokalo - Redaktion | 0 - 2 |
MAROKKO gegen IRAN:0 – 1
Lokalo „Experte“ | Tipp |
| |
Malu Dreyer | 1 - 0 |
Andreas Steier | 1 - 1 |
Rudi Thömmes | 1 - 1 |
Torge Hollmann | 0 - 0 |
Christoph Block | 2 - 1 |
Katrin Werner | 3 - 1 |
Paddy Schmitt | 2 - 1 |
Johannes Joos | 2 - 0 |
Dirk Passivan | 2 - 1 |
Sahr Senesi | 0 - 0 |
Sven Teuber | 1 - 1 |
Alfons Jochem | 1 - 0 |
Ulla Meyer | 1 - 2 |
Lokalo - Redaktion | 2 - 0 |
ÄGYPTEN gegen URUGUAY: 0 – 1
Lokalo „Experte“ | Tipp |
| |
Malu Dreyer | 0 - 0 |
Andreas Steier | 0 - 2 |
Rudi Thömmes | 1 - 2 |
Torge Hollmann | 1 - 1 |
Christoph Block | 1 - 3 |
Katrin Werner | 1 - 2 |
Paddy Schmitt | 1 - 1 |
Johannes Joos | 0 - 2 |
Dirk Passivan | 1 - 2 |
Sahr Senesi | 1 - 1 |
Sven Teuber | 1 - 2 |
Alfons Jochem | 0 - 1 |
Ulla Meyer | 0 - 3 |
Lokalo - Redaktion | 0 - 4 |
RUSSLAND gegen SAUDI ARABIEN: 5 – 0
Lokalo „Experte“ | Tipp |
| |
Malu Dreyer | 1 - 0 |
Andreas Steier | 1 - 1 |
Rudi Thömmes | 2 - 1 |
Torge Hollmann | 2 - 0 |
Christoph Block | 2 - 0 |
Katrin Werner | 3 - 0 |
Paddy Schmitt | 2 - 1 |
Johannes Joos | 1 - 1 |
Dirk Passivan | 3 - 0 |
Sahr Senesi | 1 - 0 |
Sven Teuber | 1 - 0 |
Alfons Jochem | 1 - 0 |
Ulla Meyer | 1 - 2 |
Lokalo - Redaktion | 3 - 0 |